Ironman Serie

Ironman 70.3 Subic Bay Ergebnisse 2016

Unter sommerlichen Temperaturen auf den Phillipinen wurde beim Ironman 70.3 Subic Bay die Frühform auf dem Prüfstand gestellt. Der Australier Craig Alexander hat sich vor dem starken Deutschen Patrick Lange das Rennen gesichert, bei den Frauen konnte sich die Schweizerin Caroline Steffen mit dem 1. Rang auszeichnen.

01. Alexander, Craig	AUS	00:23:41 02:05:35 01:17:04  03:48:56
02. Lange, Patrick	DEU	00:22:44 02:03:39 01:21:34  03:50:45
03. Reed, Tim		AUS	00:23:45 02:05:35 01:20:29  03:52:28
04. Van Berkel, Tim	AUS	00:23:44 02:05:38 01:21:22  03:53:19
05. Ciavattella, Jonat.	ITA	00:22:44 02:06:29 01:24:36  03:56:59
06. Betten, Sam		AUS	00:22:43 02:06:23 01:28:39  04:00:28
07. Benedicto, August	PHL	00:30:53 02:16:57 01:29:47  04:20:15
01. Steffen, Caroline	CHE	00:24:19 02:18:46 01:23:53  04:09:40
02. Vodickova, Radka	CZE	00:24:16 02:18:54 01:28:59  04:14:51
03. Duke, Dimity-Lee	AUS	00:27:26 02:18:56 01:34:09  04:23:52
Triathlon News vom: 06. Mar 2016
News aus der Kategorie:
News Kategorie: 

Veranstaltungen zum Beitrag