Ironman Serie

Ironman Austria Klagenfurt Ergebnisse 2015

"Bink" Marino Vanhoenacker gewinnt Ironman Austria Klagenfurt 2015

Marino Vonhoenacker gewinnt den Ironman Österreich in Klagenfurt mit einer sensationellen Zeit von 7:48:45 h. Der Österreicher Michael Weiss kam auf Platz 2 und Ivan Rana Platz 3. 

01. Vanhoenacker, Marino	BEL	00:46:40 04:11:47 02:45:53  07:48:45
02. Weiss, Michael		AUT	00:51:52 04:20:57 02:48:18  08:06:59
03. Rana, Ivan			ESP	00:46:36 04:32:55 02:44:27  08:08:25
04. Plese, David		BHR	00:50:24 04:35:51 02:46:25  08:17:54
05. Cigana, Massimo		ITA	00:55:58 04:35:55 02:48:30  08:25:20
06. Fidalgo, Miguel Angel	ESP	00:46:39 04:43:54 02:51:03  08:26:41
07. Modic, Matic		SVN	00:51:47 04:41:37 02:58:46  08:37:12
08. Patrcevic, Dejan		HRV	00:51:50 04:45:24 02:57:08  08:39:38
09. Birngruber, Christian	AUT	00:49:32 04:37:44 03:16:46  08:49:06
10. Jilek, David		CZE	00:55:50 04:53:49 03:17:49  09:13:04

Einen perfekten Heimsieg zeigte die Wienerin Eva Wutti, sie kam mit 8:34:37h über die Ziellinie und konnte ihre persönliche Marathonzeit auf 2:54:42 h setzen. Platz 2 für die Österreicherin Lisa Hütthaler und Sarah Piampiono aus den USA.

01. Wutti, Eva		AUT	00:52:39 04:53:57 02:54:42  08:45:37
02. Huetthaler, Lisa	AUT	00:52:45 04:53:41 03:11:43  09:02:46
03. Piampiano, Sarah	USA	00:56:59 05:00:09 03:00:12  09:03:10
04. Gruber, Elisabeth	AUT	01:00:32 05:02:16 03:01:51  09:10:10
05. Dogana, Martina	ITA	00:53:53 05:11:02 03:08:41  09:18:50
06. Csomor, Erika	HUN	00:57:07 05:07:59 03:13:58  09:24:38
07. Polak, Kamila	AUT	00:56:51 05:08:15 03:17:46  09:28:28
08. Jackson, Christina	USA	00:48:33 05:14:32 03:26:59  09:35:40
09. Steurer, Bianca	AUT	00:53:57 05:20:46 03:19:39  09:39:55
10. Rudolf, Michaela	AUT	01:01:24 05:17:16 03:21:30  09:45:43
Triathlon News vom: 28. Jun 2015
News aus der Kategorie:
News Kategorie: 

Veranstaltungen zum Beitrag