Ironman Serie

Ironman Barcelona 2016 Ergebnisse - Sieg für Nilsson und Stienen

Getty Images for IRONMAN

Athlet Patrik Nilsson aus Sweden feiert seinen Siegeseinlauf in Barcelona

Getty Images for IRONMAN

Kurz nach Mallorca und noch vor Hawaii findet an der spanischen Küste vor Barcolana das letzte Ironman Rennen des Saison in Europa statt. In Barcelona werden die Slots für die kommende Saison vergeben. In 2016 holte sich der Schwede Patrick Nilsson den Sieg vor dem Russen Ivan Tutukin und den Spanier Miquel Blanchart Tinto. Barcelona ist eine schnelle Strecke, das zeigt sich nicht nur in guten Radzeiten, sondern besonders in den Laufzeiten, denn die Top-3 Männer haben jeweils Zeiten von 2:41-2:44h für den Marathon benötigt.

Bei den Damen hat die Deutsche Astrid Stienen vor der Österreichering Elisabeth Gruber das Rennen in Calela beim Ironman Barcelona für sich gewonnen.

Getty Images for IRONMAN

Ivan Tutukin from Russia crosses the finish line on second place in the men race during

Getty Images for IRONMAN

 

Ironman Barcelona 2016 Ergebnisse - Top 10 Men

Ironman Barcelona 2016 Ergebnisse
Rang Athlet Nation Schwimmen Rad Laufen Gesamt
1 Nilsson, Patrick SWE 00:49:32 04:20:15 02:41:25 07:55:28
2 Tutukin, Ivan RUS 00:49:32 04:28:50 02:42:58 08:05:22
3 Blanchart Tinto, Miquel ESP 00:49:44 04:29:05 02:44:25 08:07:16
4 Ackermann, Johann DEU 00:49:33 04:12:06 03:02:20 08:08:16
5 Sapunov, Daniil UKR 00:49:35 04:28:40 02:48:33 08:11:21
6 Oude Bennink, Mark NLD 00:49:24 04:13:11 03:06:00 08:12:40
7 Nicholls, Ritchie GBR 00:52:43 04:30:47 02:45:23 08:13:01
8 Schilling, Alexander DEU 00:49:34 04:27:31 02:55:23 08:16:24
9 Manocchio, Guilherme BRA 00:52:42 04:22:58 02:56:50 08:18:02
10 Brydenbach, Tim BEL 00:49:31 04:28:42 02:56:19 08:19:05

Getty Images for IRONMAN

Athlete Astrid Stienen from Germany celebrates winning the women race during Ironman Barcelona

Getty Images for IRONMAN

Ironman Barcelona 2016 Ergebnisse - Top 7 Women

Ironman Barcelona 2016 Ergebnisse
Rang Athlet Nation Schwimmen Rad Laufen Gesamt
1 Stienen, Astrid DEU 01:00:29 04:40:13 03:09:05 08:54:27
2 Gruber, Elisabeth AUT 01:04:51 04:49:16 03:06:55 09:05:52
3 Watkinson, Annah ZAF 00:58:28 04:42:46 03:25:06 09:12:13
4 Tastets, Pamela CHL 00:58:31 04:54:53 03:19:27 09:20:16
5 Zelenkova, Lucie CZE 00:55:21 05:04:09 03:21:32 09:26:17
6 Rudolf, Michaela AUT 01:06:40 04:47:52 03:33:13 09:33:04
7 Mahn, Bruna BRA 00:58:30 05:07:32 03:29:45 09:41:09

Getty Images for IRONMAN

Elisabeth Gruber from Austria celebrates her second place

Getty Images for IRONMAN

Getty Images for IRONMAN

Zuschauer auf dem Laufkurs des Ironman Barcelona

Getty Images for IRONMAN

Triathlon News vom: 03. Oct 2016
News aus der Kategorie:
News Kategorie: 

Veranstaltungen zum Beitrag