ITU World Triathlon

ITU World Triathlon Stockholm - Gomez und True erfolgreich

Sarah True gewinnt letzte europäische Station ITU World Triathlon Stockholm 2015

Javier Gomez aus Spanien und Sarah True aus USA gewinnen den ITU World Triathlon mit Halt in Stockholm. Somit ist das dritte und letzte Rennen auf europäischem Boden entschieden. Bei den Herren konnte Javier Gomez seine momentane Stärke auf der Kurzdistanz zeigen. Ob dies für den Titelerhalt als Weltmeister auf der Ironman 70.3 Distanz reichen wird, zeigt sich in genau einer Woche bei den Weltmeisterschaften Ironman 70.3 in Zell am See. Bester Deutsche in Stockholm Steffen Justus auf Platz 19.

Bei den Damen konnten sich 2 Deutsche Starterinnen unter die Top 10 mischen. So belegte Hanna Philippin Platz 7 und Rebecca Robisch Platz 10. 

ITU World Triathlon Stockholm Ergebnisse 2015 Top 10 Men

01	Javier Gomez	ESP	1:49:33	19:40	59:12	29:28
02	Joao Pereria	POR	1:50:18	19:30	59:27	30:20
03	Aaron Royle	AUS	1:50:26	19:27	59:27	30:20
04	Henri Schoeman	RSA	1:50:42	19:23	59:26	30:36
05	Ryan Bailie	AUS	1:50:42	19:45	59:11	30:36
06	Ryan Sissons	NZL	1:50:47	19:41	59:17	30:37
07	Vicente Hernandez	ESP	1:50:53	19:36	59:16	30:46
08	Alessandro Fabian	ITA	1:51:11	19:30	59:23	31:02
09	Aurelien Raphael	FRA	1:51:17	19:25	59:23	31:11
10	Fernando Alarza	ESP	1:51:17	20:20	59:54	29:48

ITU World Triathlon Stockholm Ergebnisse 2015 Top 10 Women

01	Sarah True	USA	2:01:05	19:41	1:06:39	33:14
02	Katie Zaferes	USA	2:01:19	19:37	1:06:47	33:23
03	Andrea Hewitt	NZL	2:01:26	20:13	1:06:09	33:36
04	Flora Duffy	BER	2:01:51	20:16	1:06:05	34:03
05	Nicola Spirig	SUI	2:01:55	20:25	1:05:46	34:08
06	Erin Densham	AUS	2:02:02	20:23	1:06:04	34:12
07	Hanna Philippin	GER	2:02:07	20:29	1:05:52	34:17
08	Rachel Klamer	NED	2:02:18	20:16	1:06:03	34:29
09	Emma Jackson	AUS	2:02:30	20:16	1:06:05	34:39
10	Rebecca Robisch	GER	2:02:42	20:14	1:06:09	34:51
Triathlon News vom: 23. Aug 2015
News aus der Kategorie:
News Kategorie: 

Veranstaltungen zum Beitrag