ITU World Triathlon

Olympia Qualifikation Rio de Janeiro 2015

(c) Wagner Araujo / ITU Media

Mit Platz 7. holt sich Anne Haug holt sich Olympiaqualifikation für Rio de Janeiro 2016

(c) Wagner Araujo / ITU Media

Der Testlauf in Rio de Janeiro war ein Erfolg für die Deutsche Delegation - Anne Haug holt sich mit dem Gesamt 7. Platz bei den Damen das Ticket für die Olympischen Spiele 2016. Fas schon erwartet war der Sieg von Gwen Jorgensen, die ihr Kontrahentinnen hinter sich lies. 

Olympia Qualifikation Rio de Janeiro 2015 Women

01	Gwen	Jorgensen	USA		01:58:46	00:19:38	01:03:42	00:33:57
02	Non	Stanford	GBR		01:59:05	00:19:33	01:03:46	00:34:17
03	Vicky	Holland	GBR		01:59:27	00:19:37	01:03:43	00:34:41
04	Sarah	True	USA		01:59:46	00:19:29	01:03:47	00:35:01
05	Barbara	Riveros	CHI		02:00:08	00:19:52	01:03:28	00:35:20
06	Katie	Zaferes	USA		02:00:26	00:19:33	01:03:46	00:35:39
07	Anne	Haug	GER		02:00:57	00:19:51	01:03:29	00:36:04
08	Annamaria	Mazzetti	ITA		02:01:00	00:19:34	01:03:45	00:36:12
09	Rachel	Klamer	NED		02:01:01	00:19:46	01:03:30	00:36:16
10	Jodie	Stimpson	GBR		02:01:04	00:19:30	01:03:45	00:36:19

Olympia Qualifikation Rio de Janeiro 2015 Men

01	Javier Gomez	ESP		01:48:26	00:18:03	00:57:30	00:31:35
02	Vincent	Luis	FRA		01:48:40	00:17:53	00:57:34	00:31:52
03	Richard	Murray	RSA		01:49:01	00:18:36	00:58:39	00:30:30
04	David	Hauss	FRA		01:49:32	00:18:24	00:58:42	00:30:56
05	Dmitry	Polyanskiy	RUS		01:49:32	00:17:54	00:59:18	00:30:59
06	Aaron	Royle	AUS		01:49:34	00:17:52	00:57:31	00:32:44
07	Mario	Mola	ESP		01:49:37	00:18:30	00:58:36	00:31:05
08	Igor	Polyanskiy	RUS		01:49:41	00:17:48	00:57:40	00:32:47
09	Joao	Silva	POR		01:49:46	00:18:43	00:58:22	00:31:19
10	Alistair Brownlee	GBR		01:49:54	00:17:58	00:57:32	00:33:02
Triathlon News vom: 02. Aug 2015
News aus der Kategorie:
News Kategorie: 

Veranstaltungen zum Beitrag