News zu Triathlon Terminen und Ergebnissen

Challenge Heilbronn Ergebnisse 2015

(c) Ingo Kutsche

Andi Boecherer gewinnt Challenge Heilbronn

(c) Ingo Kutsche

Nach dem 2. Platz in Kraichgau kann sich Andi Boecherer richtig über den Sieg 2015 in Heilbronn freuen - mit einer starken Radleistung konnte er sich den nötigen Vorsprung für einen Sieg von Andreas Raelert und Andi Dreitz herausfahren. Pech für Sebastion Kienle, der mit einer verlorenen Schwimmbrille Zeit bei der ersten Disziplin verlor und auf Platz 4 kam

Challenge Heilbronn Ergebnisse 2015 Top 10 Men

01 Böcherer, Andi (GER)	00:22:31	02:14:38	01:14:44	03:56:06
02 Raelert, Michael (GER)	00:22:30	02:17:49	01:14:29	03:59:06
03 Dreitz, Andi (GER)	00:23:07	02:19:46	01:13:50	04:00:47
04 Kienle, Sebastian (GER)	00:25:19	02:18:41	01:13:01	04:01:19
05 Molinari, Giulio (ITA)	00:22:39	02:17:52	01:17:21	04:02:07
06 Frommhold, Nils (GER)	00:22:39	02:24:31	01:13:39	04:05:01
07 Clavel, Maurice (GER)	00:23:08	02:22:51	01:15:39	04:06:02
08 Reichel, Horst (GER)	00:22:50	02:31:25	01:14:26	04:13:06
09 Rolli, Markus (GER)	00:23:11	02:27:49	01:21:25	04:17:30
10 Mutterer, Julian (GER)	00:23:33	02:33:26	01:17:51	04:19:11

Laura Philipp hat das Damenfeld von hinten aufgerollt, zwar war sie beim Schwimmen deutlich hinter Anja Beranek und Svenja Bazlen, doch beim Radfahren und mit knapp 8 Minuten beim Laufen vor Anja Beranek sich den Sieg auf der Mitteldistanz Challenge Heilbronn sichern. Sieht man selten: 2 mal Platz 6 - für Barbara Scherrer und Katharina Wolff.

Challenge Heilbronn Ergebnisse 2015 Top 10 Men

01 Philipp, Laura (GER)	00:26:17	02:38:24	01:20:16	04:29:40
02 Beranek, Anja (GER)	00:24:20	02:35:06	01:28:51	04:33:03
03 Bazlen, Svenja (GER)	00:23:54	02:42:52	01:24:40	04:35:49
04 Sämmler, Daniela (GER)	00:26:07	02:46:12	01:28:42	04:45:30
05 Schulz, Jenny (GER)	00:31:59	02:47:18	01:24:28	04:53:11
06 Scherrer, Barbara (SUI)	00:28:14	02:48:28	01:32:15	04:54:35
06 Wolff, Katharina (GER)	00:28:31	02:52:14	01:29:01	04:54:35
08 Schärer, Celine (SUI)	00:23:54	02:57:02	01:30:51	04:56:31
09 Hebding, Marion (GER)	00:32:45	02:50:48	01:30:35	05:01:11
10 Fey, Caroline (GER)	00:25:43	02:53:26	01:37:05	05:01:48
Triathlon News vom: 21. Jun 2015
News aus der Kategorie:

Veranstaltungen zum Beitrag