Ironman Serie

Ergebnisse 2024 Ironman Frankfurt - Sieg und Rekord Kristian Blummenfelt

(c) Ingo Kutsche / triathlonpresse.de

(c) Ingo Kutsche / triathlonpresse.de

Kristian Blummenfelt feiert den Sieg beim Ironman Frankfurt. Und das gerade mal nach 2 Wochen nach den Olympischen Spielen zeigt der Norweger eine überwältigende Leistung und dominiert das Rennen am Frankfurter Römer.

Es war sein erster Ironman-Wettkampf nach zwei Jahren, in dem er sich auf vorrangig Windschattenrennen konzentriert hatte, um seinen Olympiatitel in Paris zu verteidigen. Er konnte dennoch mit einem großen Sieg bei der Ironman-Europameisterschaft in Frankfurt feiern und eine triumphale Rückkehr in den Ironman-Wettkampf bieten. Es verlief nicht ohne Herausforderungen – Blummenfelt musste während des Laufs einen Boxenstopp einlegen und erbrach sich auch auf der Laufstrecke, aber man würde anhand seiner Zeit kaum erkennen, dass es irgendwelche dieser Probleme gab – der Norweger raste zu einem Rekord Finish von 7:27:21 Stunden und einem Marathon in der Zeit von 2:32:29 Stunden. Alles, was er brauchte, um seinen Platz in Kona zu bestätigen, war ein Finish – aber Blummenfelt tat viel mehr.

Ergebnisse 2024 Ironman Frankfurt
Rang Athlet Nation Schwimmen Rad Laufen Gesamt
1 Kristian Blummenfelt NOR 00:46:06 04:03:14 02:32:29 07:27:21
2 Kieran Lindars GBR 00:46:29 04:03:26 02:37:05 07:32:14
3 Gregory Barnaby ITA 00:46:15 04:03:33 02:38:53 07:33:44
4 Kristian Hogenhaug DEN 00:47:57 03:57:09 02:45:13 07:35:32
5 Menno Koolhaas NED 00:45:55 04:08:36 02:35:54 07:35:51
6 Jonas Hoffmann GER 00:50:00 04:07:29 02:34:43 07:37:39
7 Kacper Stepniak POL 00:45:56 04:06:08 02:41:18 07:38:47
8 Patrick Lange GER 00:49:59 04:07:02 02:36:43 07:39:10
9 Finn Große-Freese GER 00:46:11 04:03:49 02:44:17 07:39:42
10 Henrik Goesch FIN 00:50:07 04:07:35 02:39:49 07:42:44
11 Bradley Weiss ZAF 00:49:59 04:06:16 02:40:22 07:43:01
12 Luciano Taccone ARG 00:48:03 04:08:52 02:40:16 07:43:32
13 Mattia Ceccarelli ITA 00:46:09 04:03:32 02:51:36 07:46:29
14 Matt Hanson USA 00:50:07 04:06:16 02:44:16 07:46:45
15 Tim Van Hemel BEL 00:52:06 04:06:12 02:43:20 07:47:50
16 Felix Hentschel GER 00:52:58 04:10:09 02:38:53 07:48:13
17 Milan Brons NED 00:50:00 04:06:58 02:45:57 07:48:46
18 Jon Saeveras Breivold NOR 00:52:56 04:09:44 02:41:06 07:49:48
19 Ognjen Stojanovic SRB 00:46:15 04:10:51 02:46:41 07:49:49
20 Wilhelm Hirsch GER 00:45:51 04:04:03 02:54:56 07:50:08
21 Filipe Azevedo POR 00:46:21 04:10:37 02:47:35 07:50:20
22 Sam Long USA 00:53:02 04:09:05 02:44:04 07:51:25
23 Yvan Jarrige FRA 00:50:03 04:13:17 02:43:50 07:52:52
24 Mathias Petersen DEN 00:48:02 04:13:58 02:45:44 07:53:30
25 Braden Currie NZL 00:46:02 04:11:50 02:49:45 07:54:08
26 Ruben Zepuntke GER 00:46:26 04:00:53 03:01:39 07:55:00
27 Mikel Ugarte Ramos ESP 00:50:08 04:07:34 02:51:21 07:55:10
28 Marc Eggeling GER 00:50:10 04:06:53 02:52:50 07:55:18
29 Pamphiel Pareyn BEL 00:47:54 04:08:21 02:53:05 07:55:30
30 Tomasz Szala POL 00:51:08 04:10:22 02:51:07 08:00:25
31 Lukas Stahl GER 00:55:17 04:13:12 02:48:14 08:02:53
32 Fabian Reuter GER 00:48:01 04:09:47 02:59:36 08:03:10
33 Paul Schuster GER 00:47:53 04:09:17 03:01:12 08:03:34
34 Kristian Grue NOR 00:52:03 04:10:24 02:56:41 08:05:22
35 Strahinja Trakic SRB 00:50:04 04:15:45 02:53:03 08:05:28
36 Guillaume Doree FRA 00:50:05 04:17:45 02:50:41 08:06:09
37 Andre Lopes BRA 00:47:56 04:08:20 03:02:28 08:06:12
38 Maurice Clavel GER 00:46:05 04:03:53 03:15:40 08:10:51
39 Matthew Collins GBR 00:49:57 04:12:31 03:04:18 08:13:24
40 James Scott-Farrington GBR 00:47:58 04:09:50 03:09:55 08:14:15
41 Timo Schaffeld GER 00:55:17 04:20:34 02:53:47 08:14:43
42 Fabian Dutli SUI 00:55:23 04:20:39 02:53:26 08:15:01
43 Jackson Laundry CAN 00:50:38 04:12:03 03:08:23 08:17:05
44 Andy Krueger USA 00:50:04 04:25:28 02:58:23 08:20:18
45 Christian Trunk GER 01:00:12 04:20:52 02:56:56 08:24:26
46 Fabian Guenther GER 00:52:29 04:18:24 03:07:49 08:25:02
47 Finn Arentz GBR 00:53:01 04:34:54 02:53:04 08:27:27
48 Jean-Claude Besse SUI 00:55:19 04:31:02 02:57:05 08:29:50
49 Jonas Weller GER 00:52:54 04:10:12 03:23:43 08:32:50
50 Ben Hamilton NZL 00:50:20 04:28:14 03:09:36 08:33:49

Bilder vom Rennen

(c) Ingo Kutsche / triathlonpresse.de

(c) Ingo Kutsche / triathlonpresse.de

(c) Ingo Kutsche / triathlonpresse.de

(c) Ingo Kutsche / triathlonpresse.de

(c) Ingo Kutsche / triathlonpresse.de

(c) Ingo Kutsche / triathlonpresse.de

(c) Ingo Kutsche / triathlonpresse.de

(c) Ingo Kutsche / triathlonpresse.de

(c) Ingo Kutsche / triathlonpresse.de

(c) Ingo Kutsche / triathlonpresse.de

(c) Ingo Kutsche / triathlonpresse.de

(c) Ingo Kutsche / triathlonpresse.de

(c) Ingo Kutsche / triathlonpresse.de

(c) Ingo Kutsche / triathlonpresse.de

(c) Ingo Kutsche / triathlonpresse.de

(c) Ingo Kutsche / triathlonpresse.de

(c) Ingo Kutsche / triathlonpresse.de

(c) Ingo Kutsche / triathlonpresse.de

(c) Ingo Kutsche / triathlonpresse.de

(c) Ingo Kutsche / triathlonpresse.de

(c) Ingo Kutsche / triathlonpresse.de

(c) Ingo Kutsche / triathlonpresse.de

(c) Ingo Kutsche / triathlonpresse.de

(c) Ingo Kutsche / triathlonpresse.de

(c) Ingo Kutsche / triathlonpresse.de

(c) Ingo Kutsche / triathlonpresse.de

(c) Ingo Kutsche / triathlonpresse.de

(c) Ingo Kutsche / triathlonpresse.de

Triathlon News vom: 19. Aug 2024
News aus der Kategorie:
News Kategorie: 

Veranstaltungen zum Beitrag