Ironman Serie

Ergebnisse Ironman 70.3 Kraichgau

(c) Ingo Kutsche

Sebastion Kienle gewinnt den Ironman 70.3 Kraichgau 2015

(c) Ingo Kutsche

"Sebi hat den Kraichgau für sich gerockt" - Triathlon Deutschland hat mit Spannung das Rennen im Kraichgau per Livestream mitverfolgt und verfolgen können, wie stark Sebi sich auf dem Rad von den Mitstreitern absetzen konnte. Auch wenn er mehrfach vom Kameramotorrad ausgebremst wurde, konnte er mit knapp 2 Minuten Vorsprung vor Andi Böcherer auf die Laufstrecke. Dort war er dann mit 1:15h auf dem Halbmarathon ungefährdet vor Andy, der knapp 5 Minuten in der letzten Disziplin verlor. Schlussendlich konnten die beiden mit Abstand besten Radfahrer das Rennen im Kraichgau für sich entscheiden.

Bei den Pro Frauen auffällig: lediglich 8 Starterinnen haben gefinished und insgesamt sind die Leistungen dichter beieinander. Top Favoritin Camilla Pederson (Weltmeisterin aus 2013) aus Dänemark holte sich den Titel im Kraichgau. Julia Gajer und Svenja Bazlen dahinter.

Ergebnisse Ironman 70.3 Kraichgau Top 10 Men

01 Kienle, Sebastian	GER	00:24:27	02:08:44	01:15:25	03:51:56
02 Boecherer, Andy	GER	00:24:14	02:11:07	01:19:58	03:58:05
03 McNamee, David	GBR	00:24:20	02:19:01	01:14:00	04:00:24
04 Costes, Antony	FRA	00:24:15	02:19:34	01:14:56	04:01:18
05 Lange, Patrick	GER	00:24:18	02:18:59	01:16:19	04:02:39
06 Cartmell, Fraser	GBR	00:24:15	02:19:13	01:19:10	04:05:36
07 Thomschke, Markus	GER	00:26:29	02:17:21	01:19:56	04:06:19
08 Blanchart Tinto, Miquel	ESP	00:25:54	02:28:14	01:17:36	04:14:31
09 Roth, Jens	GER	00:24:05	02:17:46	01:29:47	04:15:02
10 Ruenz, Michael	GER	00:30:30	02:26:36	01:15:29	04:15:43

Ergebnisse Ironman 70.3 Kraichgau Top 8 Women

01 Pedersen, Camilla	DEN	00:27:29	02:30:19	01:24:18	04:24:56
02 Gajer, Julia	GER	00:27:33	02:32:11	01:24:35	04:27:15
03 Bazlen, Svenja	GER	00:27:30	02:35:15	01:23:55	04:29:14
04 Beranek, Anja	GER	00:27:32	02:30:07	01:30:09	04:30:40
05 Philipp, Laura	GER	00:28:59	02:36:31	01:24:23	04:32:40
06 Schmitt, Natascha	GER	00:27:58	02:41:06	01:25:58	04:38:16
07 Polak, Kamila	AUT	00:30:57	02:39:02	01:32:04	04:45:13
08 Kusch, Anna	GER	00:29:02	02:44:40	01:30:34	04:47:28
Triathlon News vom: 07. Jun 2015
News aus der Kategorie:
News Kategorie: 

Veranstaltungen zum Beitrag