
Bei der diesjährigen zweitägigen IRONMAN World Championship fand am Donnerstag der Rennwoche das Rennen für Frauen statt. Bei den Profi-Frauen gewann die 33-jährige Kalifornierin Chelsea Sodaro war der erste Rookie seit 15 Jahren, der das Event gewann, und der erste amerikanische Meister seit über 25 Jahren. Sie gewann das Rennen in 8:33:46 Stunden.
Rang | Athlet | Nation | Schwimmen | Rad | Laufen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea Sodaro | USA | 00:54:47 | 04:42:07 | 02:51:44 | 08:33:45 |
2 | Lucy Charles-Barclay | GBR | 00:50:56 | 04:43:11 | 03:02:48 | 08:41:36 |
3 | Anne Haug | GER | 00:57:57 | 04:41:48 | 02:57:56 | 08:42:21 |
4 | Laura Philipp | GER | 00:57:53 | 04:45:26 | 03:01:32 | 08:50:30 |
5 | Lisa Norden | SWE | 00:54:41 | 04:42:24 | 03:12:40 | 08:54:42 |
6 | Fenella Langridge | GBR | 00:51:41 | 04:43:24 | 03:16:29 | 08:56:25 |
7 | Sarah Crowley | AUS | 00:54:49 | 04:55:02 | 03:06:55 | 09:01:57 |
8 | Daniela Ryf | SUI | 00:57:51 | 04:36:10 | 03:23:44 | 09:02:25 |
9 | Skye Moench | USA | 00:54:51 | 04:44:35 | 03:19:37 | 09:04:30 |
10 | Laura Siddall | GBR | 00:58:08 | 04:46:57 | 03:17:33 | 09:07:48 |
11 | Susie Cheetham | GBR | 00:58:04 | 04:55:21 | 03:11:46 | 09:11:02 |
12 | Maja Stage Nielsen | DEN | 00:57:49 | 04:55:29 | 03:16:02 | 09:14:03 |
13 | Haley Chura | USA | 00:54:38 | 05:02:06 | 03:17:17 | 09:19:48 |
14 | Ruth Astle | GBR | 01:01:27 | 04:51:55 | 03:22:16 | 09:20:36 |
15 | Gurutze Frades Larralde | ESP | 01:04:55 | 05:09:59 | 03:00:30 | 09:20:57 |
16 | Heather Jackson | USA | 01:04:45 | 04:56:00 | 03:16:50 | 09:22:16 |
17 | Rebecca Clarke | NZL | 00:51:40 | 05:03:47 | 03:23:30 | 09:24:20 |
18 | Jodie Robertson | USA | 01:04:13 | 05:05:31 | 03:09:52 | 09:25:56 |
19 | Jen Annett | CAN | 01:04:52 | 04:52:52 | 03:26:30 | 09:29:14 |
20 | Justine Mathieux | FRA | 00:59:45 | 05:00:10 | 03:25:52 | 09:31:24 |
21 | Elisabetta Curridori | ITA | 01:01:26 | 04:59:33 | 03:26:47 | 09:32:57 |
22 | Kylie Simpson | AUS | 01:19:46 | 04:57:48 | 03:12:47 | 09:35:12 |
23 | Laura Zimmermann | GER | 01:04:50 | 05:05:29 | 03:20:38 | 09:37:22 |
24 | Penny Slater | AUS | 00:58:07 | 04:57:08 | 03:38:50 | 09:39:30 |
25 | Kelly Fillnow | USA | 01:07:15 | 05:11:52 | 03:20:05 | 09:44:18 |
Triathlon News vom:
09. Oct 2022
News aus der Kategorie:
News Kategorie: