Ironman Serie

Ironman 70.3 Lanzarote 2015 - Ergebnisse

(c) Marc Sjoeberg

Jodie Swallow ist die strahlende Gewinnerin des Ironman 70.3 auf Lanzarote in 2015

(c) Marc Sjoeberg

Ironman 70.3 Lanzarote - es ist eingeladen in den legendären Club La Santa. Bei den Herren siegte der Spanier Eneko Llanos Brguera vor Romain Guillaume und Antony Costes aus Frankreich. Bei den Damen konnte Jodie Swallow aus Großbrittanien sich vor der Französin Jeanne Collonge und der schnellen Spanierin Saleta Castro Nogueira behaupten.

Ironman 70.3 Lanzarote 2015 - Ergebnisse Top 10 Men

01 Eneko Llanos Burguera ESP 0:23:51 2:23:39 1:15:38 4:06:27
02 Romain Guillaume FRA 0:23:41 2:22:32 1:17:15 4:06:43
03 Antony Costes FRA 0:23:41 2:23:58 1:17:05 4:07:44
04 David McNamee GBR 0:23:52 2:27:19 1:15:33 4:09:46
05 Alberto Moreno Molins ESP 0:25:13 2:26:31 1:14:22 4:09:57
06 Andreas Giglmayr AUT 0:23:44 2:30:47 1:15:50 4:13:40
07 Pieter Heemeryck BEL 0:23:53 2:29:39 1:21:02 4:17:18
08 Ricardo Hernández Marrero ESP 0:23:39 2:30:49 1:19:54 4:17:51
09 Mike Aigroz SUI 0:23:54 2:30:30 1:20:55 4:18:20
10 Jens Petersen Bach DEN 0:25:18 2:35:15 1:21:32 4:25:23

Ironman 70.3 Lanzarote 2015 - Ergebnisse Top 10 Men

01 Jodie Swallow GBR 00:23:53 00:02:04 1 02:39:45 00:01:09 1 01:22:59 04:29:49
02 Jeanne Collonge FRA 00:28:59 00:02:43 2 02:40:18 00:01:23 2 01:28:41 04:42:01
03 Saleta Castro Nogueira ESP 00:27:19 00:02:11 4 02:54:40 00:01:47 3 01:29:12 04:55:06
04 Aida Valiño Gomez ESP 00:26:30 00:02:21 3 02:53:33 00:01:08 5 01:35:02 04:58:33
05 Michaela Renner-Schneck GER 00:29:01 00:02:24 5 02:55:53 00:01:36 4 01:30:11 04:59:02
Triathlon News vom: 19. Sep 2015
News aus der Kategorie:
News Kategorie: 

Veranstaltungen zum Beitrag