Ironman Serie

Ironman 70.3 Luxembourg Ergebnisse 2018 - Sieg für Schweizer Manuel Küng

(c) getty images / IRONMAN

Manuel Küng siegt in Luxembourg

(c) getty images / IRONMAN

Bei 20 Grad und lockeren Wolken am Himmel läuft Manuel Küng nach nur 03:51:59 ins Ziel. Eine grandiose Leistung des Schweizer Athleten. Mit nur 2:30min Verzögerung trifft der Zweitplatzierte Romain Guillaume, und mit einer Gesamtzeit von 03:56:23 auch der Brite Colin Noris im Ziel ein. 
Kueng gewinnt zum zweiten Mal, nach 2015, den IRONMAN 70.3 Luxembourg - Région Moselle. 
"Es war ein hartes Rennen, aber ich bin sehr glücklich hier als Sieger im Ziel zu stehen. Das macht einfach nur Spaß", sagt Manuel Küng nach dem Rennen. 
Bei den Frauen war es ähnlich eng. Nach einer gesamten Zeit von 04:13:52 kommt Lisa Huetthaler mit einem Vorsprung von knapp 2 Minuten vor der Britin Susie Cheetham ins Ziel. Die Vorjahressiegerin Alexandra Tondeur kommt als Dritte ins Ziel. 
Auch die Luxembourger Meisterschaft wurde im Rahmen des IRONMAN 70.3 Luxembourg - Région Moselle ausgetragen. Den Titel kann Philippe Lamberty mit einer Zeit von 04:04:39 mit nach Hause nehmen. 


Ironman 70.3 Luxembourg Ergebnisse 2018
Rang Athlet Nation Schwimmen Rad Laufen Gesamt
1 Kueng, Manuel CHE 00:23:07 02:08:15 01:17:04 03:51:59
2 Guillaume, Romain FRA 00:23:09 02:08:19 01:19:33 03:54:29
3 Norris, Colin GBR 00:24:15 02:11:48 01:16:02 03:56:23
4 Strijk, Sven NLD 00:24:17 02:12:21 01:16:12 03:56:47
5 Herbst, Marcus DEU 00:24:24 02:08:59 01:21:21 03:57:00
6 Berthou, David FRA 00:24:21 02:12:15 01:17:26 03:57:39
7 Toldi, Fernando BRA 00:23:11 02:12:57 01:18:30 03:58:19
8 Haupt, Christian DEU 00:26:13 02:13:27 01:16:37 04:00:35
9 Overmars, Stefan NLD 00:25:19 02:11:17 01:21:10 04:01:31
10 Fachbach, Markus DEU 00:23:46 02:17:01 01:18:10 04:02:45

Ironman 70.3 Luxembourg Ergebnisse 2018
Rang Athlet Nation Schwimmen Rad Laufen Gesamt
1 Huetthaler, Lisa AUT 00:27:10 02:20:47 01:22:09 04:13:52
2 Cheetham, Susie GBR 00:27:12 02:23:02 01:21:25 04:15:59
3 Tondeur, Alexandra BEL 00:29:21 02:26:56 01:20:24 04:20:31
4 Hufe, Mareen DEU 00:29:01 02:26:00 01:25:09 04:24:29
5 Zimmermann, Laura DEU 00:30:43 02:25:35 01:27:02 04:27:18
6 Gehnboeck, Sylvia AUT 00:30:00 02:26:07 01:34:43 04:35:09
7 Konschak, Katja DEU 00:25:50 02:38:17 01:28:05 04:36:49
Triathlon News vom: 18. Jun 2018
News aus der Kategorie:
News Kategorie: 

Veranstaltungen zum Beitrag