Andy Dreitz macht den ersten Saisonsieg 2019 auf Marbella klar
Die Deutschen Athleten Andreas Dreitz und Laura Philipp holen sich beim Ironman 70.3 Marbella den Sieg und konnten die Konkurrenz mit teilweise deutlichen Vorsprung auf die Plätze weisen. Andy Dreitz konnte mit bestem Radsplit des Tages seine Vorjahresplatzierung von Platz 3 auf Sieg ändern. Alistair Brownlee holte beim Laufen auf und musste sich letztlich mit Platz zwei begnügen. Der Vorjahressieg von Laura Philipp indes war ungefährdet.
Ergebnisse Ironman 70.3 Marbella 2019 Top Men
Rang | Athlet | Nation | Schwimmen | Rad | Laufen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dreitz, Andreas | DEU | 00:23:16 | 02:11:48 | 01:17:01 | 03:56:48 |
2 | Brownlee, Alistair | GBR | 00:22:31 | 02:23:26 | 01:11:03 | 04:01:00 |
3 | Passuello, Domenico | ITA | 00:25:03 | 02:17:18 | 01:17:29 | 04:03:40 |
4 | Vandendriessche, Kenneth | BEL | 00:26:10 | 02:20:02 | 01:15:18 | 04:05:21 |
5 | Kalistratov, Aleksey | RUS | 00:23:43 | 02:24:27 | 01:13:16 | 04:05:41 |
6 | Svenningsson, Rasmus | SWE | 00:25:48 | 02:22:00 | 01:13:22 | 04:05:56 |
7 | Giglmayr, Andreas | AUT | 00:23:10 | 02:24:58 | 01:17:40 | 04:10:13 |
8 | Rundstadler, Kevin | FRA | 00:23:20 | 02:22:35 | 01:21:03 | 04:10:49 |
9 | Haller, Adrian | CHE | 00:23:13 | 02:22:48 | 01:22:04 | 04:12:15 |
10 | Mechin, Antoine | FRA | 00:25:56 | 02:34:08 | 01:13:02 | 04:17:23 |
Ergebnisse Ironman 70.3 Marbella 2019 Top Men
Rang | Athlet | Nation | Schwimmen | Rad | Laufen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philipp, Laura | DEU | 00:26:49 | 02:36:32 | 01:21:01 | 04:28:56 |
2 | Derron, Nina | CHE | 00:28:06 | 02:40:26 | 01:26:26 | 04:39:13 |
3 | Bernardi, Marta | ITA | 00:28:43 | 02:45:55 | 01:25:05 | 04:44:09 |
4 | Otworowska, Malgorzata | POL | 00:24:32 | 02:45:58 | 01:33:04 | 04:47:58 |
5 | Deckers, Tine | BEL | 00:29:06 | 02:45:36 | 01:30:06 | 04:49:15 |
6 | Kunz, Martina | CHE | 00:28:33 | 02:47:04 | 01:29:16 | 04:50:07 |
7 | Roberts, Jade | ZAF | 00:27:21 | 02:46:20 | 01:31:11 | 04:50:11 |
8 | Nieuwoudt, Magda | ZAF | 00:27:35 | 02:48:32 | 01:32:19 | 04:53:56 |
9 | Mathieux, Justine | FRA | 00:26:49 | 02:47:24 | 01:35:31 | 04:54:11 |
10 | Falcaro, Nicole | USA | 00:29:15 | 02:55:20 | 01:28:39 | 04:59:35 |
Bilder vom Rennen
Triathlon News vom:
28. Apr 2019
News aus der Kategorie:
News Kategorie: