Patrick Lange siegt beim Ironman 70.3 Rügen 2017
(c) Marc Sjoeberg / www.ingokutsche.de
Bereits auf dem Viereck-Schwimmkurs konnte sich Favorit Patrick Lange in der Spitze positionieren. Mit einer konstant starken Leistung gewann der 31-jährige in 3:43:46 mit drei Minuten Vorsprung vor Landsmann Franz Loeschke und dem Polen Lukasz Kalaszczynski. Für Lange war es der letzte Wettkampf und damit Generalprobe vor der IRONMAN Weltmeisterschaft auf Hawaii.
Rang | Athlet | Nation | Schwimmen | Rad | Laufen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lange, Patrick | GER | 00:24:37 | 02:02:44 | 01:11:52 | 03:43:46 |
2 | Loeschke, Franz | GER | 00:25:13 | 02:07:03 | 01:13:07 | 03:49:48 |
3 | Kalaszczynski, Lukasz | POL | 00:26:41 | 02:05:51 | 01:14:06 | 03:51:08 |
4 | Herbst, Marcus | GER | 00:26:04 | 02:02:07 | 01:18:49 | 03:51:22 |
5 | Haller, Adrian | SUI | 00:26:01 | 02:04:13 | 01:16:53 | 03:52:07 |
6 | Hettich, Christopher | GER | 00:24:53 | 02:07:39 | 01:15:42 | 03:52:38 |
7 | Moldan, Johannes | GER | 00:26:58 | 02:00:52 | 01:22:22 | 03:54:39 |
8 | Bracht, Timo | GER | 00:26:10 | 02:06:07 | 01:18:17 | 03:55:26 |
9 | Goetstouwers, Stenn | BEL | 00:25:10 | 02:07:01 | 01:19:09 | 03:56:06 |
10 | Drachler, Tobias | GER | 00:26:37 | 02:05:59 | 01:19:44 | 03:56:48 |
Auch das Frauenfeld bestand aus einer Reihe einem prominenten Profis und beeindruckenden Leistungen auf der Strecke. Anja Beranek und Daniela Sämmler lieferten sich zwar kein Kopf-an-Kopf-Rennen, nichtsdestotrotz zeigten sich beide Damen in hervorragender Form. Anja Beranek gewann schlussendlich den Strandräuber IRONMAN 70.3 Rügen vor Rivalin Sämmler und Schwedin Sara Svensk in einer Zielzeit von 4:16:37.
Rang | Athlet | Nation | Schwimmen | Rad | Laufen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beranek, Anja | GER | 00:27:23 | 02:15:34 | 01:28:47 | 04:16:37 |
2 | Sämmler, Daniela | GER | 00:29:23 | 02:14:15 | 01:30:45 | 04:19:41 |
3 | Svensk, Sara | SWE | 00:31:25 | 02:20:28 | 01:28:45 | 04:25:59 |
4 | Jensen, Pernille | DEN | 00:29:27 | 02:22:41 | 01:30:57 | 04:28:41 |
5 | Baranovska, Lilia | UKR | 00:29:27 | 02:25:16 | 01:31:16 | 04:31:48 |
6 | Livesey, Caroline | GBR | 00:31:25 | 02:24:25 | 01:34:29 | 04:36:29 |
7 | Lechowicz, Anna | POL | 00:35:03 | 02:25:48 | 01:31:42 | 04:38:44 |
8 | Arnborg, Kristine | DEN | 00:37:58 | 02:20:22 | 01:34:58 | 04:41:03 |
9 | Neidel, Pauline | GER | 00:31:46 | 02:29:06 | 01:35:21 | 04:42:10 |
10 | Strebøl, Vibeke Højberg | DEN | 00:37:37 | 02:27:42 | 01:33:54 | 04:46:05 |
Bilder vom Rennen

(c) Marc Sjoeberg / www.ingokutsche.de

(c) Marc Sjoeberg / www.ingokutsche.de

(c) Marc Sjoeberg / www.ingokutsche.de

(c) Marc Sjoeberg / www.ingokutsche.de

(c) Marc Sjoeberg / www.ingokutsche.de

(c) Marc Sjoeberg / www.ingokutsche.de

(c) Marc Sjoeberg / www.ingokutsche.de

(c) Marc Sjoeberg / www.ingokutsche.de

(c) Marc Sjoeberg / www.ingokutsche.de

(c) Marc Sjoeberg / www.ingokutsche.de

(c) Marc Sjoeberg / www.ingokutsche.de

(c) Marc Sjoeberg / www.ingokutsche.de

(c) Marc Sjoeberg / www.ingokutsche.de

(c) Marc Sjoeberg / www.ingokutsche.de

(c) Marc Sjoeberg / www.ingokutsche.de

(c) Marc Sjoeberg / www.ingokutsche.de

(c) Marc Sjoeberg / www.ingokutsche.de

(c) Marc Sjoeberg / www.ingokutsche.de

(c) Marc Sjoeberg / www.ingokutsche.de

(c) Marc Sjoeberg / www.ingokutsche.de

(c) Marc Sjoeberg / www.ingokutsche.de

(c) Marc Sjoeberg / www.ingokutsche.de

(c) Marc Sjoeberg / www.ingokutsche.de

(c) Marc Sjoeberg / www.ingokutsche.de