Nils Frommholds Premierensieg in St. Pölten
(c) Getty Images for IRONMAN
Der Triathlon IRONMAN 70.3 St. Pölten ist eine Herausforderung an sich, mit dem Wetter vom Rennsonntag jedoch eine noch härtere. Kühle Temperaturen, strömender Regen und starker Wind verlangten den Athleten einiges ab.
Frommhold überholt Böcherer
Auf dem Rad dominierten die beiden Deutschen Nils Frommhold und Vorjahressieger Andi Böcherer. Mit knappem Vorsprung kam Böcherer als Führender in die erste Wechselzone. Erster Athlet auf der Laufstrecke war allerdings Nils Frommhold. "Ich wusste, dass der erste Kilometer entscheidend sein wird und lief diesen sehr schnell an," so der spätere Sieger Nils Frommhold. Der Abstand entlang der Traisen wurde von Kilometer zu Kilometer größer. Im Ziel betrug der Vorsprung fast drei Minuten. Hinter Frommhold und Böcherer folgte mit Maurice Clavel der nächste Deutsche. "Ein Podest wie auf Hawaii mit drei Deutschen," scherzte Organisator Christoph Schwarz. Dagegen hätten die drei Deutschen, die aus der gleichen Heimatstadt kommen, sicher nichts einzuwenden.
Bester Österreicher wurde Thomas Steger auf Rang Vier. "Ich wollte schon drei mal hinschmeissen und das Rennen beenden. Aber die anderen Österreicher haben mich angefeuert und schlußendlich freue ich mich, durchgehalten zu haben und das Rennen auf Rang Vier beendet zu haben."
Rang | Athlet | Nation | Schwimmen | Rad | Laufen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frommhold, Nils | DEU | 00:25:52 | 02:11:36 | 01:14:23 | 03:56:47 |
2 | Böcherer, Andi | DEU | 00:25:55 | 02:11:09 | 01:16:39 | 03:59:04 |
3 | Clavel, Maurice | DEU | 00:25:48 | 02:17:27 | 01:11:47 | 04:00:04 |
4 | Steger, Thomas | AUT | 00:27:20 | 02:15:48 | 01:13:37 | 04:02:00 |
5 | Angert, Florian | DEU | 00:25:49 | 02:17:21 | 01:15:26 | 04:03:55 |
6 | Rolli, Markus | DEU | 00:26:48 | 02:18:56 | 01:16:14 | 04:07:36 |
7 | Birngruber, Christian | AUT | 00:28:38 | 02:17:19 | 01:16:39 | 04:07:46 |
8 | Bader, Martin | AUT | 00:25:46 | 02:21:41 | 01:15:55 | 04:08:29 |
9 | Modic, Matic | SVN | 00:30:37 | 02:20:25 | 01:13:24 | 04:10:02 |
10 | Ruttmann, Paul | AUT | 00:30:30 | 02:15:06 | 01:19:24 | 04:10:32 |
Laura Philipp jubelt als Titelverteidigerin
(c) Getty Images for IRONMAN
Philipp verteidigt Titel in St. Pölten
Bei den Damen dominierte Vorjahressiegerin Laura Philipp. Mit fast zehn Minuten Vorsprung auf ihre Konkurrenz strahlte sie im Ziel. "Es war heute nicht leicht und ich möchte mich bei den Organisatoren für die tolle Organisation bedanken. Auf dem Rad hatte ich ständig warme Gedanken um gegen die Kälte anzukämpfen." Hinter Philipp kam es zum Duell zwischen Yvonne Van Vlerken und Lisa Hütthaler. Van Vlerken kam Hütthaler auf dem Rad immer näher und die beiden gingen gemeinsam auf die Laufstrecke. Sah zunächst die Niederösterreicherin Hütthaler schneller aus, musste sie "The Flying Dutch" Van Vlerken ziehen lassen. "Die zehn machen wir voll! Ich komme nächstes Jahr wieder," versprach Van Vlerken im Ziel und meldete sich als erste Teilnehmerin für den nächstjährigen IRONMAN 70.3 St. Pölten an.
Rang | Athlet | Nation | Schwimmen | Rad | Laufen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frommhold, Nils | DEU | 00:25:52 | 02:11:36 | 01:14:23 | 03:56:47 |
2 | Böcherer, Andi | DEU | 00:25:55 | 02:11:09 | 01:16:39 | 03:59:04 |
3 | Clavel, Maurice | DEU | 00:25:48 | 02:17:27 | 01:11:47 | 04:00:04 |
4 | Steger, Thomas | AUT | 00:27:20 | 02:15:48 | 01:13:37 | 04:02:00 |
5 | Angert, Florian | DEU | 00:25:49 | 02:17:21 | 01:15:26 | 04:03:55 |
6 | Rolli, Markus | DEU | 00:26:48 | 02:18:56 | 01:16:14 | 04:07:36 |
7 | Birngruber, Christian | AUT | 00:28:38 | 02:17:19 | 01:16:39 | 04:07:46 |
8 | Bader, Martin | AUT | 00:25:46 | 02:21:41 | 01:15:55 | 04:08:29 |
9 | Modic, Matic | SVN | 00:30:37 | 02:20:25 | 01:13:24 | 04:10:02 |
10 | Ruttmann, Paul | AUT | 00:30:30 | 02:15:06 | 01:19:24 | 04:10:32 |
Bilder vom Rennen

Laura Philipp jubelt als Titelverteidigerin
(c) Getty Images for IRONMAN

Rainer Bauerdick / www.ingokutsche.de


Rainer Bauerdick / www.ingokutsche.de

Rainer Bauerdick / www.ingokutsche.de

Rainer Bauerdick / www.ingokutsche.de

Rainer Bauerdick / www.ingokutsche.de

Rainer Bauerdick / www.ingokutsche.de

Rainer Bauerdick / www.ingokutsche.de

Rainer Bauerdick / www.ingokutsche.de

Rainer Bauerdick / www.ingokutsche.de

Rainer Bauerdick / www.ingokutsche.de

Rainer Bauerdick / www.ingokutsche.de

Rainer Bauerdick / www.ingokutsche.de

Rainer Bauerdick / www.ingokutsche.de