Ironman Serie

Ironman Brasilien 2016 - Hufe und Möller Top 10

Ironman Brasilien 2016 - Maren Hufe Platz 2

Gleich 2 starke deutsche Frauen unter den ersten Damen beim Ironman Brasilien - so konnte sich die Vorjahres Siebte dieses Jahr mit einem Podestplatz belohnen. Die US-Amerikanerin Elizabeth Lyles konnte das Rennen für sich entscheiden. Kristin Möller konnte sich nach dem Radfahren noch um einige Plätze verbessern und konnte einen starken 5. Platz in Brasilien belegen.

 

Ironman Brasilien Florianapolis 2016 Top 10 Women

01 Elizabeth Lyles    8:54:10.94 Usa 1 +0:00.0
02 Mareen Hufe        9:09:36.25 Deu 2 +15:25.3
03 Gurutze Frades     9:15:52.48 Esp 3 +21:41.5
04 Ariane Monticeli   9:21:18.65 Bra 4 +27:07.7
05 Kristin Möller     9:29:36.63 Deu 5 +35:25.7
06 Mariana De Andrade 9:34:01.65 Bra 6 +39:50.7
07 Cait Snow          9:35:13.40 Usa 7 +41:02.5
08 Laurel Wassner     9:38:45.32 Usa 8 +44:34.4
09 Karina Ottosen     9:44:17.38 Dnk 9 +50:06.4
10 Lucie Zelenkova    9:54:05.50 Cze 10 +59:54.6

Bei den Herren gewann der Kanadier Brent McMahon - als 2facher Teilnehmer der Olympischen Spiele und 3facher Sieger der Nordamerika 70.3 Championships hat er sich nun auch den Titel der Südamerika-Meisterschaften geholt und direkt für Kona qualifiziert.  

Ironman Brasilien Florianapolis 2016 Top 10 Men

01 Brent Mcmahon       7:46:10.46 Can 1 +0:00.0
02 Tim Don             8:04:15.51 Gbr 2 +18:05.1
03 Kevin Collington    8:04:58.15 Usa 3 +18:47.7
04 Paul Matthews       8:08:57.38 Aus 4 +22:46.9
05 Pedro Silva Gomes   8:16:42.44 Prt 5 +30:32.0
06 Fabio Carvalho      8:19:07.76 Bra 6 +32:57.3
07 Ronnie Schildknecht 8:19:59.21 Che 7 +33:48.8
08 Frank Silvestrin    8:20:31.41 Bra 8 +34:21.0
09 Mario De Elias      8:21:37.59 Arg 9 +35:27.1
10 Luis Henrique Ohde  8:27:32.25 Bra 10 +41:21.8
Triathlon News vom: 29. May 2016
News aus der Kategorie:
News Kategorie: 

Veranstaltungen zum Beitrag