Der Ironman Vichy ist die 2. Langdistanz des Jahres in Frankreich, als Agegrouper Rennen ausgetragen, bietet es den Athleten französischem Charme. Das Rennen war fest in belgischer Hand, so ist das Podest der Herren komplett mit belgischen Athleten besetzt, bei den Damen steht Celina Kuch als Deutsche auf dem 3. Platz.
Rang | Athlet | Nation | Schwimmen | Rad | Laufen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLERBOUT, Bruno | BEL | 00:58:37 | 04:34:42 | 03:01:11 | 08:40:32 |
2 | VERBEKE, Bert | BEL | 00:56:19 | 04:28:39 | 03:15:12 | 08:45:07 |
3 | VELDEMAN, Stijn | BEL | 01:02:22 | 04:39:55 | 02:57:31 | 08:45:54 |
4 | HERBER, Philipp | GER | 01:01:35 | 04:27:32 | 03:11:33 | 08:46:29 |
5 | VAN RANST, Gijs | BEL | 00:58:43 | 04:35:12 | 03:11:45 | 08:51:19 |
6 | METTIER, Stephane | FRA | 01:02:47 | 04:43:37 | 03:01:31 | 08:54:11 |
7 | WEBECK, Ben | AUS | 01:07:12 | 04:38:26 | 03:04:42 | 08:55:07 |
8 | ROLIN, Boris | BEL | 01:01:02 | 04:38:38 | 03:11:35 | 08:56:09 |
9 | MARTIN, Franck | FRA | 00:52:19 | 04:42:05 | 03:16:00 | 08:57:01 |
10 | CURRAN, James | IRL | 01:06:41 | 04:38:43 | 03:06:48 | 08:57:45 |
Rang | Athlet | Nation | Schwimmen | Rad | Laufen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADAM, Stefanie | BEL | 01:04:21 | 04:51:42 | 03:48:49 | 09:51:10 |
2 | MIZON, Candice | FRA | 01:01:38 | 05:13:50 | 03:39:54 | 10:02:51 |
3 | KUCH, Celia | GER | 01:10:36 | 05:06:14 | 03:42:56 | 10:06:29 |
4 | LABALEC, Anaïs | FRA | 01:05:37 | 05:12:01 | 03:44:46 | 10:08:55 |
5 | SIRONI, Cristina | ITA | 01:12:39 | 05:13:55 | 03:39:00 | 10:14:05 |
6 | TRYOEN, Nadege | FRA | 01:15:09 | 05:22:01 | 03:37:09 | 10:21:10 |
7 | HEMPEL, Sabine | GER | 01:14:28 | 05:24:47 | 03:36:01 | 10:21:28 |
8 | PROTAT, Marie | FRA | 01:05:16 | 05:30:30 | 03:44:09 | 10:27:30 |
9 | DANIEL, Nolwenn | FRA | 01:23:42 | 05:28:05 | 03:30:41 | 10:29:27 |
10 | PRAT DOT, Cristina | ESP | 01:09:16 | 05:42:47 | 03:33:18 | 10:33:32 |
Bilder vom Rennen
Triathlon News vom:
28. Aug 2017
News aus der Kategorie:
News Kategorie: