
2 Australier auf dem Treppchen beim Ironman Vitoria-Gasteiz in Spanien, welche sich somit den Slot für die Ironman WM auf Hawaii gesichert haben.
Rang | Athlet | Nation | Schwimmen | Rad | Laufen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nick Kastelein | AUS | 00:47:46 | 04:17:17 | 02:43:27 | 07:52:49 |
2 | Cameron Wurf | AUS | 00:49:44 | 04:01:32 | 02:57:42 | 07:53:28 |
3 | Dominik Sowieja | GER | 00:49:50 | 04:11:37 | 02:47:35 | 07:54:20 |
4 | Tobias Dahl Thomsen | DEN | 00:49:35 | 04:11:09 | 03:00:21 | 08:05:42 |
5 | Evert Scheltinga | NED | 00:49:26 | 04:12:30 | 02:59:00 | 08:06:24 |
6 | Andrej Vistica | CRO | 00:54:55 | 04:19:14 | 02:48:31 | 08:07:10 |
7 | Victor Arroyo Bugallo | ESP | 00:54:57 | 04:22:53 | 02:47:02 | 08:09:33 |
8 | Silas Koehn | GER | 00:49:45 | 04:14:45 | 03:05:46 | 08:15:06 |
9 | Leon Chevalier | FRA | 00:53:31 | 04:24:31 | 02:57:25 | 08:19:27 |
10 | Andreas Jung | GER | 00:49:31 | 04:12:00 | 03:14:37 | 08:20:39 |
Triathlon News vom:
15. Jul 2022
News aus der Kategorie:
News Kategorie: