ITU World Triathlon

Ergebnisse ITU World Triathlon Yokohama 2015

(c) Delly Carr

Itu World Triathlon Yokohama

(c) Delly Carr

Der Triathlon Profizirkus zieht weiter, der 5. Halt 2015 in Yokohama bot wieder ein spannendes Rennen, bei dem sich die Favoriten behaupten konnten.

Das Rennen der Männer wurde wieder durch ein Sprint auf der (langen) Zielgeraden entschieden, wo sich Javier Gomez vor Alistar Brownlee durchsetzen konnte. Das Spitzentrio um Brownlee, Gomez und Mola konnte sich erst nach einigen Laufkilometern vom Feld abheben, wo z.B. der Schweizer Sven Riederer in Front of the Race auffällig war.

Das Frauenrennen war bedingt durch den Regen eine rutschige Angelegenheit, jedoch zeigte sich Gwen Jorgensen unbeeindruckt und konnte sich mit über 1 Minute Vorsprung im Ziel behaupten. Die 34 jährige Athletin aus Wisconsin katapultierte sich förmlich auf die Führungsposition des Gesamtrankings.

Ergebnisse Triathlon Yokohama 2015 Top 10 Men

01.	Javier Gomez Noya	ESP	ES	01:47:00
02.	Alistair Brownlee	GBR	GB	01:47:02
03.	Mario Mola	ESP	ES	01:47:20
04.	Mark Buckingham	GBR	GB	01:47:48
05.	Crisanto Grajales	MEX	MX	01:47:52
06.	Sven Riederer	SUI	CH	01:48:00
07.	Adam Bowden	GBR	GB	01:48:04
08.	Fernando Alarza	ESP	ES	01:48:14
09.	Jacob Birtwhistle	AUS	AU	01:48:17
10.	Alexander Bryukhankov	RUS	RU	01:48:28

Ergebnisse Triathlon Yokohama 2015 Top 10 Women

01.	Gwen Jorgensen	USA	US	01:57:20
02.	Ashleigh Gentle	AUS	AU	01:58:33
03.	Emma Moffatt	AUS	AU	01:59:03
04.	Renee Tomlin	USA	US	01:59:13
05.	Gillian Sanders	RSA	ZA	01:59:19
06.	Aileen Reid	IRL	IE	01:59:22
07.	Non Stanford	GBR	GB	01:59:22
08.	Andrea Hewitt	NZL	NZ	01:59:23
09.	Kirsten Kasper	USA	US	01:59:24
10.	Barbara Riveros	CHI	CL	01:59:26
Triathlon News vom: 16. May 2015
News aus der Kategorie:
News Kategorie: 

Veranstaltungen zum Beitrag