Die Saisoneröffnung der ITU World Triathlon Series wurde bei den Herren so gestartet, wie es die Saison zuvor beendet wurde. Der Spanier Javier Gomez with his 13th career WTS win after almost a year break from the Series.
Der 5-malige ITU World Champion zeigt sich bei seinem 50. Rennen der WTS stärker denn je.
Rang | Athlet | Nation | Schwimmen | Rad | Laufen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Javier Gomez | ESP | 00:18:38 | 01:00:54 | 00:31:23 | 01:52:31 |
2 | Thomas Bishop | GBR | 00:18:36 | 01:00:52 | 00:31:36 | 01:52:45 |
3 | Vincent Luis | FRA | 00:18:35 | 01:00:53 | 00:32:05 | 01:53:08 |
4 | Fernando Alarza | ESP | 00:19:08 | 01:01:32 | 00:31:03 | 01:53:18 |
5 | Richard Murray | RSA | 00:19:32 | 01:01:13 | 00:31:14 | 01:53:25 |
6 | Joao Pereira | POR | 00:19:05 | 01:01:35 | 00:31:25 | 01:53:38 |
7 | Gregory Billington | USA | 00:18:39 | 01:00:51 | 00:32:57 | 01:54:00 |
8 | Mario Mola | ESP | 00:19:12 | 01:01:26 | 00:31:55 | 01:54:06 |
9 | Andrea Salvisberg | SUI | 00:18:38 | 01:00:50 | 00:33:17 | 01:54:20 |
10 | Henri Schoeman | RSA | 00:18:28 | 01:01:02 | 00:33:31 | 01:54:35 |
Bilder vom Rennen
Triathlon News vom:
13. Mar 2017
News aus der Kategorie:
News Kategorie: