Ironman Barcelona 2015 - Van Vlerken und Plese David siegen

Man mag es nicht glauben, aber die Schlagzahl der Ironman und Ironman 70.3 Veranstaltungen, die die Niederländerin Yvonne van Vlerken bestreitet und abräumt ist enorm. Der Ironman Barcelona 2016 gehört jetzt auch dazu, wo sie sich mit der Fabelzeit von 08:46:44 h vor Kaiso Lehtonen aus Finnland und Elisabeth Gruber aus Österreich behaupten kann. 

01.	Van Vlerken, Yvonne	NED	00:59:57	04:41:28	03:02:48	08:46:44
02.	Lehtonen, Kaisa		FIN	00:53:22	04:46:41	03:05:34	08:48:40
03.	Gruber, Elisabeth	AUT	01:00:19	04:48:34	03:02:12	08:54:03
04.	Mullan, Eimear		IRE	01:00:11	04:48:44	03:04:55	08:56:51
05.	Dogana, Martina		ITA	01:00:01	04:49:03	03:13:40	09:05:30

Getty images for IRONMAN

Bei den Herren konnte sich der Slovake David Plese seinen ersten Ironman Titel holen. Mit einer fast unter 8 Stunden Zeit von 08:02:20 h kam er vor Anton  Blokhin und dem deutschen Starter Per Bittner ins Ziel. 

01.	Plese, David	SLO	00:50:39	04:25:28	02:43:38	08:02:20
02.	Blokhin, Anton	UKR	00:47:45	04:19:06	02:56:18	08:05:50
03.	Bittner, Per	GER	00:47:44	04:19:28	02:56:37	08:06:23
04.	Baertsch, Mauro	SUI	00:51:12	04:26:28	02:49:53	08:10:25
05.	Brydenbach, Tim	BEL	00:47:34	04:23:41	02:56:30	08:10:34
News Kategorie: