(c) Ingo Kutsche
Sebastian Kienle und Daniela Sämmler holten ihren ersten Sieg auf der Challenge Roth.
Sebastian Kienle hat in der Zeit von 7:46:23 Stunden vor Andreas Dreitz (7:53:06h) und Jesse Thomas USA (7:54:38 h) den Sieg in Roth für sich verbucht. Nach 2 Starts mit jeweils dem 2. Platz konnte der ehemalige Hawaii Champion diesmal ganz vorne in das Ziel einlaufen.
| Rang | Athlet | Schwimmen | Rad | Laufen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kienle, Sebastian | 00:47:59 | 04:07:29 | 02:47:45 | 07:46:23 |
| 2 | Dreitz, Andreas | 00:47:50 | 04:11:47 | 02:50:20 | 07:53:06 |
| 3 | Thomas, Jesse | 00:47:51 | 04:19:04 | 02:44:52 | 07:54:38 |
| 4 | Dr. Skipper, Joe | 00:49:17 | 04:22:16 | 02:42:27 | 07:56:57 |
| 5 | Wurf, Cameron | 00:47:59 | 04:05:37 | 03:01:42 | 07:58:17 |
| 6 | Cunnama, James | 00:47:55 | 04:22:21 | 02:46:04 | 07:59:15 |
| 7 | Dr. Scheltinga, Evert | 00:47:49 | 04:21:53 | 02:51:49 | 08:04:28 |
| 8 | Mccrystal, Bryan | 00:53:58 | 04:09:46 | 02:59:42 | 08:07:37 |
| 9 | Krämer, Lukas | 00:52:17 | 04:25:28 | 02:47:45 | 08:08:21 |
| 10 | Schuster, Paul | 00:47:48 | 04:24:58 | 02:59:19 | 08:14:55 |
| 11 | Altstadt, Christian | 00:52:20 | 04:28:21 | 02:56:30 | 08:20:22 |
| 12 | Mahr, Sebastian | 00:48:05 | 04:37:14 | 02:51:25 | 08:20:49 |
| 13 | Jaberg, Patrick | 00:52:22 | 04:28:28 | 02:59:16 | 08:23:20 |
| 14 | Raphael, Jan | 00:49:17 | 04:29:35 | 03:07:29 | 08:29:26 |
| 15 | Göhner, Michael | 00:52:17 | 04:28:41 | 03:07:27 | 08:31:20 |
| 16 | Pernet, Benjamin | 00:47:57 | 04:32:48 | 03:07:19 | 08:32:04 |
| 17 | Webeck, Ben | 00:56:53 | 04:39:12 | 02:57:59 | 08:37:21 |
| 18 | Stadter, Philipp | 00:47:56 | 04:37:54 | 03:08:59 | 08:37:59 |
| 19 | Wöllner, Marcus | 00:47:49 | 04:30:33 | 03:17:45 | 08:38:57 |
| 20 | Visser, Tjardo | 00:49:19 | 04:40:33 | 03:07:16 | 08:39:51 |
Bei den Frauen ist die Britin Lucy Charles von der Darmstädterin Daniela Sämmler in einer Zeit von 8:43:42 Stunden auf Rang 2 verwiesen worden, dabei liess Britin nicht an ihrem Willen zweifeln und wurde nur mit knappen neun Sekunden hinter Sämmler um den Sieg gebracht werden. Platz 3 holte sich Kaisa Sali FIN mit 8:46:49 h.
Lucy Charles, Kaisa Sali und Daniela Sämmler
(c) Ingo Kutsche
| Rang | Athlet | Schwimmen | Rad | Laufen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sämmler, Daniela | 00:54:43 | 04:41:44 | 03:04:10 | 08:43:42 |
| 2 | Charles, Lucy | 00:46:48 | 04:45:47 | 03:08:04 | 08:43:51 |
| 3 | Sali, Kaisa | 00:56:26 | 04:47:04 | 03:00:04 | 08:46:49 |
| 4 | Prof. Siddall, Laura | 00:56:25 | 04:49:00 | 03:00:35 | 08:48:42 |
| 5 | Van Vlerken, Yvonne | 00:56:20 | 04:47:01 | 03:08:00 | 08:54:40 |
| 6 | Steurer, Bianca | 00:56:22 | 04:52:57 | 03:10:39 | 09:02:44 |
| 7 | Steurs, Karen | 01:00:02 | 05:08:18 | 03:17:15 | 09:29:43 |
| 8 | Ertmer, Julia | 01:03:07 | 05:07:35 | 03:23:50 | 09:37:48 |
| 9 | Zelenkova, Lucie | 00:51:02 | 05:17:15 | 03:28:18 | 09:40:26 |
| 10 | Illeditsch, Elena | 00:59:57 | 05:17:05 | 03:19:54 | 09:41:15 |
| 11 | Harpaintner, Sabrina | 01:00:00 | 05:17:31 | 03:23:59 | 09:45:54 |
| 12 | Gadient, Georgina | 01:06:00 | 05:01:48 | 03:35:30 | 09:47:33 |
| 13 | Rudin, Andrea | 01:06:52 | 05:23:15 | 03:21:37 | 09:57:32 |
| 14 | Rexin, Larissa | 00:52:39 | 05:18:06 | 03:47:50 | 10:01:55 |
| 15 | Bexson, Emma | 01:03:16 | 05:27:45 | 03:28:48 | 10:06:13 |
Bilder vom Rennen
Sebastian Kienle einer 47:59 min Schwimmzeit aus dem Wasser
(c) Ingo Kutsche
Sebastian Kienle fährt die Radstrecke in Roth mit 04:07:29
(c) Ingo Kutsche
und eine Top Laufzeit von 02:47:45
(c) Ingo Kutsche
erster Sieg für Kienle in Roth
(c) Ingo Kutsche
Andy Dreitz auf dem 2. Platz
(c) Ingo Kutsche
US Amerikaner Thomas Jesse auf Platz 3
(c) Ingo Kutsche
Überglücklich mit knappen Vorsprung als Siegerin von Roth: Daniela Sämmler
(c) Ingo Kutsche
Daniela Sämmler
(c) Ingo Kutsche
9 Sekunden trennen Daniela Sämmler mit 08:43:42h vor Lucy Charles 08:43:51h
(c) Ingo Kutsche
die lachende Finnin: Kaisa Sali
(c) Ingo Kutsche
Lucy Charles, Kaisa Sali und Daniela Sämmler
(c) Ingo Kutsche
