Der Ironman in Österreich bot für die Athleten ein Rennen der Spitzenklasse.
Rang | Athlet | Nation | Schwimmen | Rad | Laufen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathias Lyngsoe Petersen | DEN | 00:47:36 | 04:17:46 | 02:45:06 | 07:56:38 |
2 | Cameron Wurf | AUS | 00:47:44 | 04:12:52 | 02:56:11 | 08:02:41 |
3 | Georg Enzenberger | AUT | 00:47:42 | 04:17:57 | 02:56:59 | 08:08:27 |
4 | Gergo Badar | HUN | 00:51:28 | 04:27:24 | 02:43:32 | 08:09:00 |
5 | Arnaud Guilloux | FRA | 00:47:57 | 04:17:12 | 03:00:41 | 08:12:26 |
6 | Dylan Magnien | FRA | 00:47:42 | 04:33:22 | 02:46:21 | 08:14:19 |
7 | Maximilian Hammerle | AUT | 00:53:12 | 04:25:56 | 02:49:44 | 08:16:00 |
8 | Andrej Vistica | CRO | 00:53:12 | 04:25:41 | 02:53:19 | 08:18:40 |
9 | Ivan Tutukin | KAZ | 00:47:42 | 04:31:50 | 02:53:57 | 08:19:03 |
10 | Tim Van Hemel | BEL | 00:51:28 | 04:27:52 | 02:54:17 | 08:20:25 |
Rang | Athlet | Nation | Schwimmen | Rad | Laufen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lotte Wilms | NED | 00:48:30 | 04:51:54 | 03:08:07 | 08:56:50 |
2 | Gabriele Maria Obmann | AUT | 00:59:02 | 04:52:35 | 03:04:09 | 09:02:54 |
3 | Laura Zimmermann | GER | 01:00:54 | 04:49:14 | 03:06:00 | 09:04:03 |
4 | Jade Nicole Roberts | ZAF | 00:53:20 | 04:56:57 | 03:10:36 | 09:08:43 |
5 | Simone Mitchell | GBR | 00:57:12 | 05:18:31 | 02:58:03 | 09:21:09 |
6 | Lisa-Maria Dornauer | AUT | 00:57:11 | 04:54:24 | 03:31:16 | 09:30:09 |
7 | Sabrina Exenberger | AUT | 01:07:12 | 05:14:05 | 03:39:33 | 10:09:45 |
8 | Fabia Maramotti | ITA | 00:52:47 | 05:07:55 | 04:13:46 | 10:23:51 |
9 | Martine Hoaas | NOR | 01:02:54 | 05:44:06 | 03:44:57 | 10:41:36 |
Triathlon News vom:
30. Jun 2023
News aus der Kategorie:
News Kategorie: