Ironman Serie

Ironman 70.3 Barcelona Ergebnisse 2015

Nur knapp an einem vollständig gefüllten deutschem Podest in Barcelona vorbei - Jan Frodeno holt sich vor Maurice Clavel den Titel beim Ironman 70.3 Barcelona in Spanien. Jan konnte sich mit einer der besten Schwimmzeiten und der besten Laufzeit nach vorne kämpfen. Denn mit einer ganz starken Leistung (wie schon die Woche vorher beim Ironman 70.3 Mallorca) konnte sich Patrick Lange diesmal auf Platz 4 erkämpfen. Platz 10 belegte Boris Stein. 

Ein neues Gesicht bei den Frauen auf der Mitteldistanz Ricarda Lisk, mit einem eindrucksvollem 8. Platz konnte sich sich in Barcelona unter die Top 10 bringen. Die beste Performance konnte diesen Tag an der Küste in Calella die Dänin Camilla Pederson  zeigen.

Ironman 70.3 Barcelona Ergebnisse 2015 Top 10 Men

01 Frodeno, Jan	    DEU	00:23:40 02:24:28 01:13:02 04:03:28
02 Clavel, Maurice	DEU	00:24:58 02:23:20 01:15:12 04:05:42
03 Van Lierde, Frederik	BEL	00:24:53 02:23:17 01:17:16 04:07:48
04 Lange, Patrick	DEU	00:24:56 02:28:18 01:14:32 04:10:08
05 Angel Fidalgo, Miguel	ESP	00:24:34 02:28:48 01:14:31 04:10:19
06 McNamee, David	GBR	00:24:26 02:28:44 01:16:24 04:12:04
07 Llanos, Eneko	ESP	00:25:19 02:29:19 01:15:18 04:12:24
08 Sudrie, Sylvain	FRA	00:23:56 02:23:32 01:22:56 04:12:32
09 Belaubre, Frederic	FRA	00:23:08 02:31:28 01:17:50 04:15:20
10 Stein, Boris	DEU	00:27:49 02:23:54 01:23:18 04:17:19

 

Ironman 70.3 Barcelona Ergebnisse 2015 Top 10 Women

01 Camilla Pedersen DEN 4:33:34 
02 Lucy Gossage GBR 4:38:07 +04:33
03 Parys Edwards GBR 4:38:41 +05:08
04 Tine Deckers BEL 4:41:21 +07:48
05 Charlotte Morel FRA 4:44:21 +10:48
06 Alexandra Tondeur BEL 4:47:18 +13:45
07 Emma Pooley GBR 4:49:25 +15:51
08 Ricarda Lisk GER 4:51:55 +18:22
09 Anna Rovira Garrido ESP 4:52:18 +18:44
10 Maja Stage Nielsen DEN 4:53:23 +19:50
Triathlon News vom: 17. May 2015
News aus der Kategorie:
News Kategorie: 

Veranstaltungen zum Beitrag