Frodeno holt sich den Titel in Barcelona
(c) Getty Images for IRONMAN
Frodeno zeigt Stärke! In Barcelona konnte sich der 2-fache Ironman Worldchampion wieder in seiner Bestform zeigen und das Rennen auf der Mitteldistanz für sich entscheiden.
Rang | Athlet | Nation | Schwimmen | Rad | Laufen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frodeno, Jan | DEU | 00:22:48 | 02:25:18 | 01:11:58 | 04:03:45 |
2 | Kastelein, Nick | AUS | 00:22:56 | 02:25:55 | 01:13:13 | 04:06:03 |
3 | Tutukin, Ivan | RUS | 00:23:55 | 02:26:37 | 01:13:34 | 04:07:54 |
4 | Van Lierde, Frederik | BEL | 00:23:56 | 02:26:53 | 01:15:48 | 04:10:31 |
5 | Billard, Bertrand | FRA | 00:22:55 | 02:21:13 | 01:23:36 | 04:11:52 |
6 | Diemunsch, Etienne | FRA | 00:23:57 | 02:30:40 | 01:15:05 | 04:13:29 |
7 | Raña, Ivan | ESP | 00:22:51 | 02:33:37 | 01:15:13 | 04:15:27 |
8 | Nilsson, Patrik | SWE | 00:24:07 | 02:32:10 | 01:15:36 | 04:15:47 |
9 | Thibault-Lopez, Pacome | FRA | 00:26:48 | 02:27:43 | 01:17:31 | 04:16:20 |
10 | Zyemtsev, Viktor | UKR | 00:24:09 | 02:32:17 | 01:16:49 | 04:17:06 |
Bei den Damen holt sich Emma Pallant mit der besten Laufzeit den Titel vor Landsfrau Natalie Seymour und der Französin Charlotte Morel.
Rang | Athlet | Nation | Schwimmen | Rad | Laufen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pallant, Emma | GBR | 00:27:12 | 02:46:02 | 01:22:35 | 04:40:03 |
2 | Seymour, Natalie | GBR | 00:28:09 | 02:45:11 | 01:25:04 | 04:43:06 |
3 | Morel, Charlotte | FRA | 00:25:13 | 02:50:06 | 01:26:03 | 04:45:53 |
4 | Loehr Muñoz, Sara | ESP | 00:28:11 | 02:49:04 | 01:24:34 | 04:46:31 |
5 | Deckers, Tine | BEL | 00:29:11 | 02:46:38 | 01:28:24 | 04:48:35 |
6 | Watkinson, Amelia | NZL | 00:27:13 | 02:48:19 | 01:30:51 | 04:50:32 |
7 | Wutti, Eva | AUT | 00:28:10 | 02:47:38 | 01:32:33 | 04:52:48 |
Bilder vom Rennen

Podest der Damen in Barcelona - Emma Pallant, Natalie Seymour und Charlotte Morel
(c) Getty Images for IRONMAN

(c) Getty Images for IRONMAN

(c) Getty Images for IRONMAN

(c) Getty Images for IRONMAN

(c) Getty Images for IRONMAN

(c) Getty Images for IRONMAN

(c) Getty Images for IRONMAN

(c) Getty Images for IRONMAN

(c) Getty Images for IRONMAN

(c) Getty Images for IRONMAN

(c) Getty Images for IRONMAN

(c) Getty Images for IRONMAN

(c) Getty Images for IRONMAN

(c) Getty Images for IRONMAN

(c) Getty Images for IRONMAN

(c) Getty Images for IRONMAN

(c) Getty Images for IRONMAN

(c) Getty Images for IRONMAN

(c) Getty Images for IRONMAN

(c) Getty Images for IRONMAN