
McNamee (GBR) knapp bei IM 70.3 Marbella vor Leiferman (USA)
(c) SPORTS-MEDIA Agency
Laura Philipp hat die Rennsaison 2018 mit einen überlegenen Sieg beim Ironman 70.3 Marbelle eröffnet. Sie siegte in 04:25:27 Stunden vor Marta Bernardi und Daniela Sämmler.
Das Männerrennen war bis zum Ende spannend, den besten Radsplit legte Andy Dreitz auf die Strecke und konnte so lange Zeit das Rennen anführen, allerdings musste er auf den letzten Kilometern der des Halbmarathons McNamee (GBR) und Chris Leiferman (USA) ziehen lassen. Im Zielsprint konnte sich McNamee knapp durchsetzen.
Rang | Athlet | Nation | Schwimmen | Rad | Laufen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mcnamee, David | GBR | 00:18:43 | 02:23:36 | 01:11:49 | 03:57:46 |
2 | Leiferman, Chris | USA | 00:19:31 | 02:22:17 | 01:11:49 | 03:57:46 |
3 | Dreitz, Andreas | DEU | 00:19:07 | 02:20:22 | 01:14:48 | 03:58:41 |
4 | Guillaume, Romain | FRA | 00:18:47 | 02:21:07 | 01:17:45 | 04:01:44 |
5 | Haller, Adrian | CHE | 00:18:56 | 02:25:45 | 01:13:39 | 04:02:57 |
6 | Moreno Molins, Albert | ESP | 00:20:39 | 02:25:50 | 01:13:21 | 04:03:44 |
7 | Bækkegård, Daniel | DNK | 00:18:17 | 02:24:13 | 01:18:57 | 04:05:25 |
8 | Vandendriessche, Kenneth | BEL | 00:20:38 | 02:25:43 | 01:15:24 | 04:06:07 |
9 | Hentschel, Felix | DEU | 00:22:36 | 02:26:53 | 01:12:18 | 04:06:32 |
10 | Kramer, Christian | DEU | 00:18:48 | 02:25:45 | 01:17:21 | 04:06:57 |
Rang | Athlet | Nation | Schwimmen | Rad | Laufen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philipp, Laura | DEU | 00:22:21 | 02:39:18 | 01:19:27 | 04:25:27 |
2 | Bernardi, Marta | ITA | 00:22:25 | 02:44:02 | 01:20:19 | 04:31:27 |
3 | Saemmler, Daniela | DEU | 00:22:27 | 02:43:12 | 01:23:32 | 04:33:28 |
4 | Beranek, Anja | DEU | 00:22:08 | 02:43:38 | 01:25:29 | 04:35:33 |
5 | Corachán Vaquera, Judith | ESP | 00:22:07 | 02:43:51 | 01:27:24 | 04:37:33 |
6 | Tondeur, Alexandra | BEL | 00:23:49 | 02:50:36 | 01:22:23 | 04:42:56 |
7 | Richards, Suzie | GBR | 00:24:56 | 02:50:43 | 01:31:53 | 04:52:54 |
Bilder vom Rennen

(c) SPORTS-MEDIA Agency

(c) SPORTS-MEDIA Agency

(c) SPORTS-MEDIA Agency

(c) SPORTS-MEDIA Agency

(c) SPORTS-MEDIA Agency

(c) SPORTS-MEDIA Agency

(c) SPORTS-MEDIA Agency

(c) SPORTS-MEDIA Agency

(c) SPORTS-MEDIA Agency

(c) SPORTS-MEDIA Agency

(c) SPORTS-MEDIA Agency

(c) SPORTS-MEDIA Agency

(c) SPORTS-MEDIA Agency

(c) SPORTS-MEDIA Agency

(c) SPORTS-MEDIA Agency

(c) SPORTS-MEDIA Agency