(c) Ingo Kutsche
Rang | Athlet | Nation | Schwimmen | Rad | Laufen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taylor Knibb | USA | 00:23:53 | 02:14:40 | 01:21:47 | 04:03:19 |
2 | Paula Findlay | CAN | 00:25:04 | 02:20:48 | 01:20:32 | 04:08:56 |
3 | Emma Pallant-Browne | GBR | 00:25:00 | 02:25:39 | 01:17:44 | 04:10:44 |
4 | Lucy Charles-Barclay | GBR | 00:23:49 | 02:21:52 | 01:23:01 | 04:11:23 |
5 | Flora Duffy | BMU | 00:24:20 | 02:21:28 | 01:25:03 | 04:13:32 |
6 | Holly Lawrence | GBR | 00:24:23 | 02:24:30 | 01:22:54 | 04:14:14 |
7 | Jackie Hering | USA | 00:26:38 | 02:25:24 | 01:20:27 | 04:15:04 |
8 | Nikki Bartlett | GBR | 00:27:33 | 02:22:49 | 01:22:41 | 04:15:47 |
9 | Tamara Jewett | CAN | 00:27:28 | 02:29:05 | 01:16:22 | 04:15:56 |
10 | Anne Reischmann | GER | 00:28:57 | 02:23:36 | 01:21:37 | 04:16:49 |
11 | India Lee | GBR | 00:24:32 | 02:27:09 | 01:25:00 | 04:19:19 |
12 | Lotte Wilms | NED | 00:23:50 | 02:26:04 | 01:27:18 | 04:20:13 |
13 | Ellie Salthouse | AUS | 00:24:34 | 02:30:47 | 01:22:13 | 04:20:41 |
14 | Imogen Simmonds | SUI | 00:25:09 | 02:25:00 | 01:28:23 | 04:21:16 |
15 | Giorgia Priarone | ITA | 00:27:28 | 02:28:52 | 01:23:58 | 04:23:03 |
Bilder vom Rennen
Triathlon News vom:
30. Oct 2022
News aus der Kategorie:
News Kategorie: