Tim Don setzt beim Ironman Brasilien neue Rekordzeit eines Ironman Rennens
(c) Wagner Aruajo
Der Ironman Brasilien in Florianapolis 2017 war trotz Wetterkapriolen für einen neuen Rekord auf der Ironman Distanz gut, mit 7:40:23 Stunden hat Tim Don den Ironman Rekord aufgestellt. Mit einer Zeit von 44:16 min für Schwimmen, 4:06:56 h Rad und einem 2:44:46 h Marathon setzt Tim Don den anhaltenden Trend für das Rekordebrechen beim Triathlon fort. Vorherige Ironman Bestzeit bestand 5 Jahre, gehalten von Marino Vanhoenacker in 2011 beim IM Austria.
Für Andreas Raelert war das Rennen nicht wie erhofft, energetische Probleme führten dazu, dass sich der Rostocker nach sechs Stunden Renndauer aus dem Kampf um Platz zwei verabschieden musste. „Lange Zeit lief das Rennen nicht schlecht für mich“, sagte er nach dem Wettkampf in Florianopolis. „Das Schwimmen war vielversprechend, auf dem Rad war der nötige Druck da, und beim Laufen bin ich gut gestartet. Aber dann hat sich ein energetisches Loch aufgetan, das ich nicht mehr schließen konnte.“ In 9:02:20 Stunden beendete Andreas Raelert das Rennen als 15. Profi-Athlet
Rang | Athlet | Nation | Schwimmen | Rad | Laufen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Don, Tim | GBR | 00:44:16 | 04:06:56 | 02:44:46 | 07:40:23 |
2 | Buckingham, Kyle | ZAF | 00:47:12 | 04:28:48 | 02:45:18 | 08:05:43 |
3 | Amorelli, Igor | BRA | 00:44:23 | 04:27:20 | 02:51:00 | 08:06:58 |
4 | Colucci, Reinaldo | BRA | 00:44:22 | 04:26:58 | 02:53:58 | 08:10:04 |
5 | Vinhal, Thiago | BRA | 00:45:44 | 04:30:08 | 02:50:35 | 08:11:46 |
6 | Ohde, Luis | BRA | 00:46:18 | 04:30:15 | 02:51:29 | 08:12:45 |
7 | Evoe, Patrick | USA | 00:51:07 | 04:26:30 | 02:54:04 | 08:16:26 |
8 | De Elias, Mario | ARG | 00:48:51 | 04:37:40 | 02:48:05 | 08:19:17 |
9 | Santos, Fellipe | BRA | 00:44:27 | 04:38:05 | 02:55:49 | 08:23:40 |
10 | Koutny, Philipp | CHL | 00:50:58 | 04:35:21 | 02:56:00 | 08:27:27 |
Top Ergebnis für Sonja Tajsich, gerade mal 11 Monate nach der Geburt der Tochter Julia ist sie beim Ironman Brazil erfolgreich mit dem 2. Platz.
Rang | Athlet | Nation | Schwimmen | Rad | Laufen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cheetham, Susie | GBR | 00:50:42 | 04:53:02 | 03:02:41 | 08:52:00 |
2 | Tajsich, Sonja | DEU | 00:55:42 | 04:53:48 | 03:02:41 | 08:57:36 |
3 | Chura, Haley | USA | 00:48:09 | 04:55:18 | 03:09:30 | 08:58:45 |
4 | Frades, Gurutze | ESP | 00:55:38 | 04:53:20 | 03:06:42 | 09:01:00 |
5 | Corbin, Linsey | USA | 00:54:41 | 04:54:12 | 03:01:45 | 09:01:13 |
6 | Hufe, Mareen | DEU | 00:55:31 | 04:51:16 | 03:09:15 | 09:01:44 |
7 | Watkinson, Annah | ZAF | 00:55:35 | 04:53:44 | 03:10:04 | 09:04:59 |
8 | Tastets, Pamela | CHL | 00:53:08 | 04:55:51 | 03:12:57 | 09:07:56 |
9 | Gruber, Elisabeth | AUT | 00:55:33 | 05:04:39 | 03:00:38 | 09:08:16 |
10 | Tisseyre, Magali | CAN | 00:50:15 | 04:58:40 | 03:14:12 | 09:09:49 |
Bilder vom Rennen

Fabelzeit beim Marathon mit 2:44:46 h
(c) Wagner Aruajo

(c) Wagner Aruajo