
(c) Getty Images for IRONMAN
Ironman Florida ist stets der Anwärter für die neue Triathlon Saison - gerade ein mal 3 Wochen nach Hawaii werden hier neue Punkte und Slots vergeben.
Rang | Athlet | Nation | Schwimmen | Rad | Laufen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burke, James | USA | 00:49:37 | 04:26:52 | 03:08:15 | 08:32:33 |
2 | De Korver, Derk | NLD | 00:58:20 | 04:27:45 | 03:06:43 | 08:39:08 |
3 | Kurc Boucau, Quentin | FRA | 00:58:24 | 04:14:17 | 03:32:18 | 08:53:40 |
4 | Standidge, Chris | GBR | 00:51:44 | 04:27:12 | 03:32:50 | 08:58:28 |
5 | Veldeman, Stefaan | BEL | 00:59:07 | 04:39:13 | 03:13:18 | 08:59:27 |
6 | Boschian Romero, Alejandro Jose | VEN | 00:57:12 | 04:41:44 | 03:11:31 | 08:59:42 |
7 | Gough, Nicholas | USA | 01:07:19 | 04:41:42 | 03:03:35 | 09:01:47 |
8 | Jackson, Steve | USA | 00:51:18 | 04:51:48 | 03:14:14 | 09:03:30 |
9 | Beyne, Anthony | FRA | 01:00:25 | 04:36:30 | 03:18:28 | 09:03:44 |
10 | Weitz, Matti | DEU | 00:58:56 | 04:43:31 | 03:17:04 | 09:06:12 |
Rang | Athlet | Nation | Schwimmen | Rad | Laufen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gallegos, Elyse | USA | 01:03:22 | 05:02:39 | 03:26:34 | 09:39:51 |
2 | Morales, Florencia | ARG | 01:07:11 | 05:18:15 | 03:09:11 | 09:41:56 |
3 | Sherriff, Leah | CAN | 01:04:49 | 05:12:58 | 03:29:11 | 09:55:33 |
4 | Quick, Angela | CAN | 00:53:22 | 05:12:10 | 03:47:41 | 10:00:18 |
5 | Thomas, Suzy | USA | 01:02:30 | 05:16:59 | 03:33:58 | 10:02:48 |
Bilder vom Rennen

(c) Getty Images for IRONMAN

(c) Getty Images for IRONMAN

(c) Getty Images for IRONMAN

(c) Getty Images for IRONMAN

(c) Getty Images for IRONMAN

(c) Getty Images for IRONMAN

(c) Getty Images for IRONMAN

(c) Getty Images for IRONMAN

(c) Getty Images for IRONMAN

(c) Getty Images for IRONMAN

(c) Getty Images for IRONMAN

(c) Getty Images for IRONMAN

(c) Getty Images for IRONMAN

(c) Getty Images for IRONMAN
Triathlon News vom:
05. Nov 2017
News aus der Kategorie:
News Kategorie: