(c) Ingo Kutsche
Der dänische Überraschungssieger Kristian Hogenhaug (8:11:26) überquerte mit Freudentränen im Gesicht die Ziellinie. Mit dem Sieg sicherte er sich zudem einen Slot für die World Championships in Kona auf Hawaii. "Als ich angefangen habe waren diese IRONMAN Champions Übermenschen für mich und jetzt bin ich selber einer von ihnen", erklärte er.
Der Schweizer Ruedi Wild belegte mit 8:16:34 den zweiten Platz auf dem Podium.
Den dritten Platz bei den Männern konnte sich Paul Schuster mit einer Zeit von 8:24:25 sichern, der damit auch den Titel des Deutschen Meisters auf der Langdistanz einfahren konnte."
Rang | Athlet | Nation | Schwimmen | Rad | Laufen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hogenhaug, Kristian | DNK | 00:52:03 | 04:17:29 | 02:54:03 | 08:11:26 |
2 | Wild, Ruedi | CHE | 00:50:13 | 04:24:16 | 02:55:37 | 08:16:34 |
3 | Schuster, Paul | DEU | 00:50:05 | 04:25:32 | 03:02:37 | 08:24:25 |
4 | Guilloux, Arnaud | FRA | 00:52:07 | 04:34:20 | 02:55:05 | 08:29:14 |
5 | Mock, Philipp | DEU | 01:00:51 | 04:29:13 | 02:56:54 | 08:35:11 |
6 | Breuer, David | DEU | 00:52:06 | 04:30:32 | 03:06:47 | 08:36:08 |
7 | Dicke, Benjamin | DEU | 01:03:09 | 04:31:28 | 03:01:48 | 08:43:56 |
8 | Bosch, Thomas | DEU | 01:01:49 | 04:41:32 | 03:04:44 | 08:55:53 |
9 | Guhr, Sebastian | DEU | 01:09:13 | 04:44:54 | 03:15:40 | 09:16:58 |
10 | Navrotskii, Grigorii | RUS | 00:54:59 | 05:04:36 | 03:16:47 | 09:23:04 |
Lokalmatador und Mitfavorit auf den Sieg Andreas Raelert musste sich nach km 26 auf der Laufstrecke verletzungsbedingt geschlagen geben. Sein Ziel der Qualifizierung für Hawaii konnte er damit nicht erreichen. Raelert wurde zur weiteren Beobachtung in eine naheliegende Klinik gebracht.
Bei den Frauen siegte die Britin Susie Cheetham (8:58:02) vor der Amerikanerin Sarah Piampiano (9:00:42) und Julia Gajer (9:09:39), die damit die deutsche Meisterschaft für sich entscheiden konnte. Nach Schwangerschaft in 2018 konnte sich Gajer mit dem dritten Platz zudem einen Slot für Hawaii sichern. „Vor der Schwangerschaft war ich ein bisschen müde. Heute habe ich es aber wieder geschafft, mich richtig zu quälen. Auf Hawaii habe ich außerdem noch eine Rechnung offen“, meint sie herausfordernd.
Rang | Athlet | Nation | Schwimmen | Rad | Laufen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cheetham, Susie | GBR | 01:00:58 | 04:46:57 | 03:03:56 | 08:58:02 |
2 | Piampiano, Sarah | USA | 01:06:27 | 04:50:54 | 02:56:21 | 09:00:42 |
3 | Gajer, Julia | DEU | 00:56:57 | 04:53:30 | 03:12:31 | 09:09:39 |
4 | Steffen, Caroline | CHE | 00:56:56 | 04:56:16 | 03:19:35 | 09:19:28 |
5 | Kunz, Martina | CHE | 01:06:26 | 04:53:54 | 03:21:09 | 09:29:03 |
6 | Grohmann, Katharina | DEU | 01:11:52 | 05:00:56 | 03:27:18 | 09:48:23 |
7 | Zelinka, Gabriella | HUN | 01:00:59 | 05:14:28 | 03:52:05 | 10:14:28 |
Fotos: Ingo Kutsche / sportfotografie.biz
Bilder vom Rennen
Triathlon News vom:
28. Jul 2019
News aus der Kategorie:
News Kategorie: