
Frodeno, Kienle, Lange - die Deutschen Festspiele auf Hawaii 2016
(c) Ingo Kutsche
Jan Frodeno konnte sich in einem spannenden Rennen Hawaii seinen Titel der Ironman Weltmeisterschaft verteidigen. Nach 8:06:30 h überquerte er die Ziellinie in Kona. Es kam zu dem von den Medien angepriesenen Duell zwischen Frodeno und Kienle, bis zum Kilometer 15 war es ein Duell auf Augenhöhe. Danach zog Frodeno an und Kienle konnte nicht mehr mitziehen.
Deutsche Festspiele auf Hawaii
Für Frodeno reichte es dann zu einem knapp 5 Minuten Vorsprung beim Marathon vor Kienle ins Ziel. Kienles Platz 2 allerdings war nicht sicher, denn von hinten drohte Patrick Lange den Rang noch streitig zu machen. Auf der Laufstrecke erstürmte Lange von Platz 23 vor und lief mit dem bisher schnellsten Marathon auf Hawaii auf den 3. Podestplatz.
Verletzungsbedingt musste Andreas Raelert ausscheiden, Andy Böcherer (Rang 5) und Boris Stein (Rang 7) machten ein hervorragendes Rennen und zeigten sich in dem hochklassigen Feld unter den 10 besten Ironman Athleten der Welt.

Ironman Hawaii 2016 - Frodeno verteidigt seinen Titel
(c) Harald Kohlhaas / www.ingokutsche.de
Ironman Hawaii 2016 Ergebnisse - Top 15 Men
Rang | Athlet | Nation | Schwimmen | Rad | Laufen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frodeno, Jan | DEU | 00:48:02 | 04:29:00 | 02:45:34 | 08:06:30 |
2 | Kienle, Sebastian | DEU | 00:52:27 | 04:23:55 | 02:49:03 | 08:10:02 |
3 | Lange, Patrick | DEU | 00:48:57 | 04:37:49 | 02:39:45 | 08:11:14 |
4 | Hoffman, Ben | USA | 00:48:55 | 04:28:06 | 02:51:45 | 08:13:00 |
5 | Boecherer, Andi | AFG | 00:48:10 | 04:28:07 | 02:52:05 | 08:13:25 |
6 | O'Donnell, Tim | USA | 00:48:12 | 04:29:10 | 02:55:01 | 08:16:20 |
7 | Stein, Boris | DEU | 00:54:10 | 04:23:04 | 02:55:19 | 08:16:56 |
8 | Aernouts, Bart | BEL | 00:53:58 | 04:32:37 | 02:48:44 | 08:20:30 |
9 | Rana, Ivan | ESP | 00:48:52 | 04:38:13 | 02:50:17 | 08:21:51 |
10 | Van Lierde, Frederik | BEL | 00:48:49 | 04:35:33 | 02:53:21 | 08:21:59 |
11 | Potts, Andy | USA | 00:48:02 | 04:35:46 | 02:56:56 | 08:25:35 |
12 | Russell, Matt | USA | 00:54:02 | 04:33:08 | 02:54:24 | 08:25:52 |
13 | McNamee, David | GBR | 00:48:06 | 04:45:36 | 02:49:56 | 08:28:05 |
14 | Albert, Marko | EST | 00:48:04 | 04:33:33 | 03:02:53 | 08:28:20 |
15 | Schildknecht, Ronnie | CHE | 00:53:55 | 04:35:02 | 02:55:47 | 08:29:11 |

Ironman Hawaii - Kienle auf dem Rad
(c) Harald Kohlhaas / www.ingokutsche.de

Ironman Hawaii - Raelert auf der Rad konnte nicht vorne mitspielen
(c) Harald Kohlhaas / www.ingokutsche.de

Ironman Hawaii - Frodeno auf dem Rad
(c) Harald Kohlhaas / www.ingokutsche.de

Ironman Hawaii - Boris Stein mit packendem Radsplit von 4:23:04h schneller als Frodeno und Kienle
(c) Harald Kohlhaas / www.ingokutsche.de

Ironman Hawaii - Frodeno bestätigt seinen Titel auf Hawaii
(c) Harald Kohlhaas / www.ingokutsche.de