
Startliste der Alterklassenathleten aus Deutschland, Österreich und Schweiz
(c) Ingo Kutsche / www.ingokutsche.de
Die Deutschen Starter auf Hawaii - jedes Jahr qualifizieren sich die Athleten für den Ironman Hawaii auf den rund 70 Ironman Rennen rund um die Welt. Um zu wissen, wer dieses Jahr am Pier in Kona starten wird, findet hier die Liste der qualifizierten Athleten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Deutschland
Bis jetzt (Stand 25.7.2018) haben sich erfolgreich 145 deutsche Athleten und Athletinnen für den Start in Kona qualifiziert, die Qualifikation war bei Ironman Rennen bis zum Mitte August noch möglich.
Deutsche Athletinnen
Athlet | AK | Nation |
---|---|---|
BADER CLARA-MARIA | F25-29 | DEU |
BASTIAN KERSTIN | F55-59 | DEU |
BRETTING NICOLE | F45-49 | DEU |
BUND SARA | F35-39 | DEU |
CASPARY CIRSTIN | F45-49 | DEU |
DIERKES MANUELA | F40-44 | DEU |
ESEFELD KATRIN | F35-39 | DEU |
FRÄHMCKE NATHALIE ANDREA | F18-24 | DEU |
GENSIOR BERENIKE ELISABETH | F60-64 | DEU |
GROELZ KATHARINA | F40-44 | DEU |
GRUBER CORDULA | F55-59 | DEU |
HAENSEL CHRISTINA | F50-54 | DEU |
HARZ SUSANNE | F45-49 | DEU |
HERBOLD ANDREA | F55-59 | DEU |
HERRMANN ANTJE | F55-59 | DEU |
HEUPEL MARKETA | F50-54 | DEU |
HITZ TAMARA | F25-29 | DEU |
KROMER CARMEN | F60-64 | DEU |
KRUSE KATJA | F45-49 | DEU |
KUENZEL LEILA | F35-39 | DEU |
LEUENDORFF ANJA | F40-44 | DEU |
LEWERENZ JESSICA | F25-29 | DEU |
LORENZEN GYDE | F30-34 | DEU |
MÜLLER MELANIE | F35-39 | DEU |
NIEDERAU ANNETTE | F45-49 | DEU |
PEUKERT DIANA | F40-44 | DEU |
PIRI SILKE | F30-34 | DEU |
RUDOLPH-MEIER MARIETHERES | F50-54 | DEU |
SCHMOLL LEONIE | F30-34 | DEU |
SEILER ULRIKE | F50-54 | DEU |
SÜß MANUELA | F40-44 | DEU |
TROCH KERSTIN | F35-39 | DEU |
VAN LOO-BORN BEATE | F35-39 | DEU |
VOGT TINE | F45-49 | DEU |
WÄCHTERSHÄUSER ANNA | F35-39 | DEU |
WESTERFELD SABINE HILDEGARD | F50-54 | DEU |
WIETSCHER ANTJE | F60-64 | DEU |
ZSCHORLICH BEATE | F45-49 | DEU |
Deutsche Athleten
Athlet | AK | Nation |
---|---|---|
ALBERT DAVID | M30-34 | DEU |
ALMELING STEFAN | M50-54 | DEU |
BACKES ANDREAS ADOLF | M55-59 | DEU |
BAREUTHER FRANK | M50-54 | DEU |
BASEL JORN | M35-39 | DEU |
BECKER PHILLIP | M45-49 | DEU |
BIES TORBEN | M35-39 | DEU |
BODE ANDREAS | M60-64 | DEU |
BORHO SVEN | M50-54 | DEU |
BRADLER CLAAS | M35-39 | DEU |
BRAUN THOMAS | M50-54 | DEU |
BRAUN DANIEL | M30-34 | DEU |
BRINKMANN MARC | M40-44 | DEU |
BRUNS JAN | M30-34 | DEU |
BRÜSCHKE STEVEN | M30-34 | DEU |
CESAK DALIBOR | M40-44 | DEU |
DESMYTTERE DR. MARTIN ALFONS | M60-64 | DEU |
DIECKHOFF THOMAS | M60-64 | DEU |
DIECKMANN LARS | M40-44 | DEU |
DIETRICH ANDREAS | M25-29 | DEU |
DITTMERS MAXIMILIAN | M18-24 | DEU |
DOERKS HENRY | M55-59 | DEU |
DRECHSEL UWE | M60-64 | DEU |
DREWITZ RALF | M45-49 | DEU |
EHRKE NILS | M50-54 | DEU |
ELLERT PHLIPP | M30-34 | DEU |
EMDE FRANK | M50-54 | DEU |
ERNST ALEXANDER- MAXIMILIAN | M50-54 | DEU |
FLACHOWSKY STEFAN | M45-49 | DEU |
FLUNGER MATHIAS | M35-39 | DEU |
FÖRSTER GUSTAV | M65-69 | DEU |
FOX THOMAS | M50-54 | DEU |
FRIES JUERGEN | M50-54 | DEU |
FUNK HAROLD | M50-54 | DEU |
GANSER MARKUS | M45-49 | DEU |
GEIGER THOMAS | M55-59 | DEU |
GIRG SEBASTIAN FELIX | M40-44 | DEU |
GMELIN MORITZ | M40-44 | DEU |
GRAFF ANDRE | M55-59 | DEU |
GRAW STEFAN | M50-54 | DEU |
GRUBER MICHAEL | M55-59 | DEU |
HAJDUK DAVID | M30-34 | DEU |
HALATSCH NIELS | M30-34 | DEU |
HARMS PATRICK | M30-34 | DEU |
HAUF MARTIN | M40-44 | DEU |
HECKENS GEORG | M50-54 | DEU |
HEGENBARTH AMADEUS | M18-24 | DEU |
HEIER HORST | M55-59 | DEU |
HENKER ALEXANDER | M60-64 | DEU |
HERBER PHILIPP | M25-29 | DEU |
HORLACHER FRANK | M50-54 | DEU |
HUPEL CHRISTIAN | M35-39 | DEU |
HUß JÖRG | M35-39 | DEU |
IBERT LASSE FABIAN | M30-34 | DEU |
IM BRAHM CARSTEN | M45-49 | DEU |
JANY THOMAS | M50-54 | DEU |
JUNG ANDREAS | M30-34 | DEU |
KASTEN OLAF | M45-49 | DEU |
KERN RONNY | M40-44 | DEU |
KISO ANDREAS | M50-54 | DEU |
KNAPP JUERGEN WERNER | M70-74 | DEU |
KNOBELSPIES FABIAN | M30-34 | DEU |
KNUTH GÜNTHER JOHANNES | M65-69 | DEU |
KOHN SILAS | M25-29 | DEU |
KONIARSKI TIM | M30-34 | DEU |
KONSCHAK ULRICH | M45-49 | DEU |
KRAFT MANFRED | M55-59 | DEU |
KRAUTH JOACHIM | M25-29 | DEU |
KRÖLL THOMAS | M50-54 | DEU |
KRUG MARCEL | M35-39 | DEU |
KUNDEL STEFFEN | M30-34 | DEU |
KUNZE ALEXANDER | M45-49 | DEU |
LANG ALEXANDER | M50-54 | DEU |
LEHNER FRANK | M45-49 | DEU |
LEHRIEDER GERALD | M55-59 | DEU |
LEWANZIK HEIKO | M35-39 | DEU |
LIES GERALD | M40-44 | DEU |
LIMMER KILIAN | M18-24 | DEU |
LIPINSKY GOETZ | M45-49 | DEU |
LODER NIKOLAUS | M55-59 | DEU |
LORENZ HOLGER | M45-49 | DEU |
MARTIN ALEXANDER | M35-39 | DEU |
MERTINS FRANK | M40-44 | DEU |
METH HENDRIK | M40-44 | DEU |
MÖLLING JAN-LUCA | M25-29 | DEU |
MUELLER JENS | M35-39 | DEU |
MULLER JOCHEN | M40-44 | DEU |
MÜLLER BERND | M65-69 | DEU |
MUSCHIOL NICO | M30-34 | DEU |
NEMITZ JAN | M40-44 | DEU |
NEUBECK LUKAS | M40-44 | DEU |
NIEDERAU DIRK | M45-49 | DEU |
NOLL MICHAEL | M50-54 | DEU |
OLDENBURG CHRISTOPH | M50-54 | DEU |
PACHER DANIEL | M40-44 | DEU |
PASCH PHILIP | M25-29 | DEU |
PASSINGER MICHAEL | M55-59 | DEU |
PFEFFER THOMAS | M45-49 | DEU |
PILCHNER FRANK | M55-59 | DEU |
PIRI CHRISTIAN | M30-34 | DEU |
POSSENRIEDE CARSTEN | M45-49 | DEU |
PRINZ JOACHIM | M45-49 | DEU |
RAMALI PASCAL | M30-34 | DEU |
REGENBERG CLAUS | M50-54 | DEU |
REHLE BERNHARD | M55-59 | DEU |
ROEHRKEN GOLO | M30-34 | DEU |
ROEPSTORF UWE | M55-59 | DEU |
ROOS PATRICK | M40-44 | DEU |
ROSE TIM | M18-24 | DEU |
ROTH VOLKMAR | M55-59 | DEU |
ROTH LUKAS | M25-29 | DEU |
RUEß DOMINIK | M35-39 | DEU |
RUPPEL RAFAEL | M30-34 | DEU |
SAHM MARCO | M45-49 | DEU |
SAHM PHILIPP | M35-39 | DEU |
SCHAAR MARTIN | M40-44 | DEU |
SCHAFFELD TIMO | M18-24 | DEU |
SCHEDLBAUER FLORIAN | M35-39 | DEU |
SCHEFTER MARK | M18-24 | DEU |
SCHEIBEHENNE HANS GUENTHER | M70-74 | DEU |
SCHEIRING HERMANN | M60-64 | DEU |
SCHENK OLAF | M50-54 | DEU |
SCHEPP JULIAN | M30-34 | DEU |
SCHERLE JOERG | M35-39 | DEU |
SCHINKEL CHRISTIAN | M35-39 | DEU |
SCHLOHMANN THOMAS | M35-39 | DEU |
SCHMÄDING RALF | M55-59 | DEU |
SCHMALKOKE THILO | M45-49 | DEU |
SCHMATZ WOLFGANG | M55-59 | DEU |
SCHMIDT CHRISTOF | M45-49 | DEU |
SCHNEIDER ROBIN | M25-29 | DEU |
SCHNÖRING DIRK | M35-39 | DEU |
SCHOCH MARKUS | M45-49 | DEU |
SCHULMEYER INGO | M40-44 | DEU |
SCHULZE SVEN | M40-44 | DEU |
SCHWAB CHRISTIAN | M45-49 | DEU |
SEHNKE PETER | M50-54 | DEU |
SEIDEL RONNY | M35-39 | DEU |
SEITTER NICO | M25-29 | DEU |
SIBBERSEN JAN | M40-44 | DEU |
SIMON DORIAN | M45-49 | DEU |
SKOV CHARLY | M55-59 | DEU |
SOREN OBERHOF WANJA | M30-34 | DEU |
STAHN CARSTEN | M55-59 | DEU |
STELZNER JAN | M30-34 | DEU |
STOHR MARKUS | M25-29 | DEU |
STUECKLE WOLFGANG | M35-39 | DEU |
TEICHERT MAX | M30-34 | DEU |
THERRE HOLGER | M50-54 | DEU |
THIEL DOMINIK-PAUL | M40-44 | DEU |
TROCH GERHARD | M45-49 | DEU |
TRZENSIOK MARTIN | M45-49 | DEU |
UWE MOELLER | M50-54 | DEU |
VEITH SEBASTIAN | M30-34 | DEU |
VELTUM BENJAMIN | M30-34 | DEU |
VOIGTLÄNDER THORALF | M55-59 | DEU |
VOIT VOLKER | M35-39 | DEU |
VOLLER THOMAS | M50-54 | DEU |
WEBER MARKO | M45-49 | DEU |
WEBER STEPHAN | M40-44 | DEU |
WEHRLE CHRISTOPHER | M25-29 | DEU |
WEIGEL BENJAMIN | M25-29 | DEU |
WEITZ MATTI | M25-29 | DEU |
WELSCH RÜDIGER | M55-59 | DEU |
WETZEL MICHAEL | M30-34 | DEU |
WOLF ALEXANDER | M50-54 | DEU |
WOLKOWICZ PETER | M30-34 | DEU |
WOLPERT ANDREAS | M35-39 | DEU |
WONKE MARTIN | M30-34 | DEU |
WOOG DAVID | M25-29 | DEU |
ZOCH ROGER | M60-64 | DEU |
Österreichische Athletinnen
Athlet | AK | Nation |
---|---|---|
ALEXANDER NATHALIE | F25-29 | AUT |
EXENBERGER SABRINA | F25-29 | AUT |
PAUER GABRIELE | F50-54 | AUT |
PAUER STEFANIE | F18-24 | AUT |
PRIGLINGER JOHANNA | F40-44 | AUT |
RUDOLF MICHAELA | F45-49 | AUT |
Österreichische Athleten
Athlet | AK | Nation |
---|---|---|
AICHHOLZER HANNES | M50-54 | AUT |
ANDREAS GEHRER | M35-39 | AUT |
BERAN THOMAS | M45-49 | AUT |
BERGER GEORG | M40-44 | AUT |
BREGENZER ALEXANDER | M50-54 | AUT |
EGGER MARKUS | M40-44 | AUT |
EGRETZBERGER RAINER | M40-44 | AUT |
FUCHS ANDREAS | M40-44 | AUT |
GRABNER DANIEL | M25-29 | AUT |
HAIDENEK PETER | M50-54 | AUT |
HOERANDNER GUENTER | M55-59 | AUT |
JOCHUM MARKUS | M65-69 | AUT |
KAISER REINHARD | M50-54 | AUT |
KANDUTSCH FLORIAN | M30-34 | AUT |
KAUDELA KARL | M60-64 | AUT |
LEITNER FRANZ | M45-49 | AUT |
LEITNER STEFAN | M35-39 | AUT |
LEUCHTENMÜLLER MARIO | M45-49 | AUT |
LICHTKOPPLER KURT | M45-49 | AUT |
MAROUSCHEK PAUL | M55-59 | AUT |
NEUKAMP CHRISTOPH | M25-29 | AUT |
OFFENHUBER MARCUS | M45-49 | AUT |
PILCH HEINRICH | M60-64 | AUT |
POLAK JOHANNES | M35-39 | AUT |
PRIGLINGER THOMAS | M45-49 | AUT |
SCHRENK HARALD | M50-54 | AUT |
SCHWEIGHOFER GEORG | M50-54 | AUT |
SRB THOMAS | M50-54 | AUT |
STROLZ ORTWIN | M45-49 | AUT |
Schweizer Athletinnen
Athlet | AK | Nation |
---|---|---|
BOLLMANN MICHELLE | F35-39 | CHE |
CHEVRIER SOPHIE | F40-44 | CHE |
DAENZER SANDRA | F45-49 | CHE |
FRAGNIÈRE KARINE | F50-54 | CHE |
FRANK MONIKA | F40-44 | CHE |
GERMANN DESIRÉE | F35-39 | CHE |
GUEX CELINE | F18-24 | CHE |
IN-ALBON TINA | F40-44 | CHE |
RÜEGG-KOLLER CHANTAL | F40-44 | CHE |
RYTER JOANNA | F18-24 | CHE |
SCHERRER BARBARA | F30-34 | CHE |
SCHNEEBERGER CORNELIA | F40-44 | CHE |
SCHOENI SANDRA | F45-49 | CHE |
STOECKLI MICHELE | F45-49 | CHE |
TETTENBORN BARBARA | F60-64 | CHE |
TIEDEKEN IRIS | F50-54 | CHE |
Schweizer Athleten
Athlet | AK | Nation |
---|---|---|
ANGELASTRI SANDRO | M60-64 | CHE |
ARPKE JOERG | M50-54 | CHE |
BENEY MAXIME | M30-34 | CHE |
BENTELE RENE | M65-69 | CHE |
BOSSHARD PASCAL | M40-44 | CHE |
BRUELHART MARTIN DANIEL | M55-59 | CHE |
BRUHIN SILVAN | M25-29 | CHE |
BUCHLI PHILIPP | M35-39 | CHE |
CHEVRIER PHILIPPE | M40-44 | CHE |
CHRISTE ROMAIN | M45-49 | CHE |
DENOTH LINARD | M50-54 | CHE |
FAESSLER CHRISTIAN | M25-29 | CHE |
FISCHER OLIVER | M40-44 | CHE |
FREY MANUEL | M40-44 | CHE |
GERBER CHRIS | M50-54 | CHE |
GMÜNDER GABRIEL | M35-39 | CHE |
GOETZ THOMAS | M45-49 | CHE |
GOETZ SAMI | M25-29 | CHE |
GUARINO MARCO | M40-44 | CHE |
GUINCHARD LOIC | M18-24 | CHE |
HEFTI HERMANN | M70-74 | CHE |
HENGGELER DANIEL | M45-49 | CHE |
HOCHSTRASSER MAX | M70-74 | CHE |
JAUNER MARC STEFAN | M45-49 | CHE |
JUNOD JOËL | M30-34 | CHE |
KAEPPELI MARKUS | M50-54 | CHE |
KUNZI HANS | M70-74 | CHE |
LEHMANN WALTER | M45-49 | CHE |
LUGINBÜHL CHRISTOPH | M35-39 | CHE |
LÜSCHER DIETER | M55-59 | CHE |
MARGOT ARNAUD | M30-34 | CHE |
MEIER DOMINIQUE | M25-29 | CHE |
OPPLIGER CHRISTOPHE | M45-49 | CHE |
PAPAIS RENÉ | M40-44 | CHE |
PRUKSA ROBERT | M30-34 | CHE |
SCHIESS URS | M35-39 | CHE |
SENN ROLF | M50-54 | CHE |
SMITH KENNETH | M55-59 | CHE |
STOFFEL RICHARD | M50-54 | CHE |
STRICKER MARC ROGER | M40-44 | CHE |
TARDY MICHEL | M45-49 | CHE |
VOGELSANG LUCA | M25-29 | CHE |
VOGT PHILIPPE | M18-24 | CHE |
WEBER ANDRE | M40-44 | CHE |
WELTER MISCHA | M45-49 | CHE |
WELTI MARTIN | M40-44 | CHE |
Z'BERG ERNST | M55-59 | CHE |
ZIMMERMANN DAVID | M45-49 | CHE |
Triathlon News vom:
28. Aug 2018
News aus der Kategorie:
News Kategorie: