
Gratulation der Siegerin Daniela Ryf
(c) Marc Sjoeberg / www.ingokutsche.de
Die Ergebnisse des Ironman Hawaii Rennens in der Übersicht nach Wertungsklassen. Schnellste Agegrouperin overall: Emily Loughnan in der AK 25-29.
Top 25 Damen Kategorie Profi
Rang | Athlet | Schwimmen | Rad | Laufen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniela Ryf | 00:53:10 | 04:53:10 | 03:00:02 | 08:50:47 |
2 | Lucy Charles | 00:48:48 | 04:58:19 | 03:08:09 | 08:59:38 |
3 | Sarah Crowley | 00:53:07 | 04:57:51 | 03:05:36 | 09:01:38 |
4 | Heather Jackson | 00:57:58 | 04:53:54 | 03:06:19 | 09:02:29 |
5 | Kaisa Sali | 00:57:53 | 04:59:50 | 03:01:33 | 09:04:40 |
6 | Susie Cheetham | 00:57:54 | 05:03:27 | 03:09:25 | 09:16:00 |
7 | Carrie Lester | 00:57:51 | 05:00:31 | 03:16:35 | 09:19:49 |
8 | Liz Lyles | 01:00:08 | 05:04:10 | 03:11:21 | 09:20:31 |
9 | Annabel Luxford | 00:53:02 | 04:59:15 | 03:24:06 | 09:20:58 |
10 | Jocelyn McCauley | 00:54:31 | 05:04:34 | 03:16:41 | 09:21:08 |
11 | Mareen Hufe | 00:59:04 | 04:58:06 | 03:21:17 | 09:23:11 |
12 | Maja Stage | 01:00:10 | 05:08:10 | 03:12:51 | 09:25:38 |
13 | Linsey Corbin | 01:00:07 | 05:07:38 | 03:13:10 | 09:26:12 |
14 | Melissa Hauschildt | 00:58:45 | 05:07:29 | 03:16:51 | 09:28:40 |
15 | Laura Siddall | 00:57:55 | 05:02:57 | 03:24:17 | 09:29:51 |
16 | Corinne Abraham | 01:04:09 | 05:05:31 | 03:16:50 | 09:30:37 |
17 | Asa Lundstrom | 01:04:54 | 05:02:35 | 03:22:32 | 09:34:37 |
18 | Haley Chura | 00:52:03 | 05:10:47 | 03:29:21 | 09:37:31 |
19 | Michaela Herlbauer | 00:57:56 | 05:12:21 | 03:25:34 | 09:40:46 |
20 | Rachel Joyce | 00:53:15 | 05:07:46 | 03:36:14 | 09:42:12 |
21 | Sonja Tajsich | 01:05:00 | 05:17:47 | 03:14:50 | 09:43:26 |
22 | Gurutze Frades | 01:04:58 | 05:19:03 | 03:15:57 | 09:45:51 |
23 | Celine Schaerer | 00:53:01 | 05:20:48 | 03:29:42 | 09:48:45 |
24 | Astrid Stienen | 01:00:10 | 05:16:59 | 03:31:48 | 09:53:58 |
Top 15 Damen Kategorie 18-24
Rang | Athlet | Schwimmen | Rad | Laufen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Federica De | 01:04:12 | 05:19:02 | 03:36:52 | 10:06:19 |
2 | Leanne Charlotte | 01:06:04 | 05:25:37 | 03:35:15 | 10:13:25 |
3 | Gabriella Gioia | 01:10:04 | 05:39:12 | 03:42:27 | 10:38:38 |
4 | Larissa Rabago | 01:01:12 | 05:45:41 | 03:45:07 | 10:40:18 |
5 | Mauren Solano | 01:04:15 | 05:42:25 | 03:51:24 | 10:44:28 |
6 | Carla Guttilla | 01:03:59 | 05:44:34 | 03:51:30 | 10:48:07 |
7 | Julie Von | 01:06:50 | 05:15:07 | 04:31:57 | 11:00:45 |
8 | Taylor Fogg | 01:00:44 | 05:56:20 | 04:02:09 | 11:07:12 |
9 | Kamilla Vallin | 01:24:16 | 05:30:32 | 04:05:20 | 11:08:31 |
10 | Nicole Wood | 01:03:23 | 05:47:58 | 04:12:42 | 11:10:13 |
11 | Julia Slyer | 01:09:19 | 05:39:19 | 04:20:21 | 11:16:11 |
12 | Helen Richards | 01:07:15 | 06:10:06 | 03:49:56 | 11:20:29 |
13 | Paula Ponte | 01:01:33 | 06:00:17 | 04:12:54 | 11:21:46 |
14 | Aubrey Wall | 01:01:16 | 05:52:41 | 04:36:16 | 11:38:12 |
15 | Ippommatsu Shizuka | 01:01:09 | 06:07:29 | 04:21:08 | 11:39:09 |
Top 15 Damen Kategorie 15-29
Rang | Athlet | Schwimmen | Rad | Laufen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emily Loughnan | 00:58:03 | 05:15:28 | 03:25:18 | 09:44:25 |
2 | Alison Wilson | 01:05:44 | 05:14:22 | 03:39:21 | 10:06:14 |
3 | Ruth Purbrook | 01:04:03 | 05:20:19 | 03:38:20 | 10:08:33 |
4 | Katrine Brock | 01:15:36 | 05:17:47 | 03:29:25 | 10:10:10 |
5 | Chino Nishimura | 01:01:18 | 05:34:05 | 03:31:57 | 10:12:54 |
6 | Annika Krull | 01:11:12 | 05:46:52 | 03:21:31 | 10:24:21 |
7 | Zoe Adams | 01:00:18 | 05:31:55 | 03:48:13 | 10:28:17 |
8 | Susana Guillen | 01:01:31 | 05:34:38 | 03:50:01 | 10:35:46 |
9 | Anastasia Chernenko | 00:57:52 | 05:43:40 | 03:50:03 | 10:41:34 |
10 | Mireia Arrillaga | 01:00:16 | 05:47:24 | 03:50:56 | 10:46:07 |
11 | Gabriele Obmann | 01:08:21 | 05:33:12 | 04:01:26 | 10:49:02 |
12 | Audrey Maheu | 01:16:11 | 05:21:43 | 04:04:06 | 10:50:17 |
13 | Liubov Polianskaia | 00:58:09 | 05:46:01 | 03:59:24 | 10:50:20 |
14 | Lisa Tyack | 01:03:54 | 05:44:53 | 03:55:40 | 10:50:33 |
15 | Tessa Kortekaas | 01:12:55 | 05:19:36 | 04:12:52 | 10:51:12 |
Top 15 Damen Kategorie 30-34
Rang | Athlet | Schwimmen | Rad | Laufen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Julia Ertmer | 01:04:04 | 05:18:34 | 03:41:26 | 10:08:50 |
2 | Sarah Casaubon | 01:10:10 | 05:27:05 | 03:32:08 | 10:16:02 |
3 | Inna Tsyganok-Tutukina | 00:53:08 | 05:55:05 | 03:25:32 | 10:20:19 |
4 | Heini Hartikainen | 01:04:20 | 05:21:37 | 03:50:26 | 10:23:09 |
5 | Elyse Gallegos | 01:03:45 | 05:39:06 | 03:34:18 | 10:23:58 |
6 | Jacqui Giuliano | 01:09:58 | 05:44:37 | 03:25:00 | 10:27:16 |
7 | Krystle Hockley | 01:08:49 | 05:16:02 | 04:00:17 | 10:30:49 |
8 | Lectie Altman | 00:55:06 | 05:33:33 | 03:55:02 | 10:31:21 |
9 | Olga Krutenyuk | 01:11:15 | 05:51:05 | 03:21:00 | 10:31:28 |
10 | Ling Er | 01:10:39 | 05:29:27 | 03:45:54 | 10:32:30 |
11 | Hannah Depaul | 00:55:32 | 05:43:46 | 03:49:43 | 10:36:35 |
12 | Fiona Carlon | 01:01:07 | 05:43:54 | 03:45:27 | 10:37:20 |
13 | Meghan Fillnow | 01:07:56 | 05:34:32 | 03:49:30 | 10:37:51 |
14 | Pierangela Dezerega | 01:08:13 | 05:30:58 | 03:50:15 | 10:39:13 |
15 | Verena Eisenbarth | 01:05:13 | 05:36:05 | 03:49:56 | 10:39:32 |
Top 15 Damen Kategorie 35-39
Rang | Athlet | Schwimmen | Rad | Laufen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alison Rowatt | 01:08:01 | 05:29:37 | 03:13:25 | 09:58:16 |
2 | Katrine Amtkjaer | 01:10:21 | 05:13:23 | 03:28:31 | 09:58:43 |
3 | Jane Fardell | 01:01:19 | 05:33:49 | 03:22:58 | 10:04:46 |
4 | Diana Simpson | 01:01:18 | 05:22:34 | 03:35:45 | 10:06:32 |
5 | Katrin Esefeld | 01:06:09 | 05:24:09 | 03:33:27 | 10:09:12 |
6 | Emily Lanter | 01:08:37 | 05:20:03 | 03:35:03 | 10:10:36 |
7 | Helena Kotopulu | 01:13:36 | 05:39:15 | 03:11:01 | 10:10:49 |
8 | Elaine Garvican | 01:06:46 | 05:22:47 | 03:38:50 | 10:13:57 |
9 | Jana Richtrova | 01:16:45 | 05:16:08 | 03:37:56 | 10:17:55 |
10 | Sophie Bubb | 01:07:07 | 05:32:07 | 03:32:20 | 10:18:23 |
11 | Charlene Ottevaere | 01:03:23 | 05:34:50 | 03:32:22 | 10:19:51 |
12 | Alba M | 01:03:41 | 05:52:48 | 03:21:21 | 10:24:30 |
13 | Emily Kratz | 01:11:11 | 05:38:59 | 03:27:49 | 10:25:12 |
14 | Antonina Reznikov | 01:14:31 | 05:22:03 | 03:45:30 | 10:29:26 |
15 | Katrine Meldgaard | 01:10:19 | 05:27:18 | 03:50:11 | 10:35:32 |
Top 15 Damen Kategorie 40-44
Rang | Athlet | Schwimmen | Rad | Laufen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sione Jongstra | 01:01:21 | 05:21:36 | 03:34:04 | 10:02:23 |
2 | Amy Farrell | 01:07:23 | 05:23:02 | 03:25:48 | 10:02:37 |
3 | Liza Rachetto | 01:01:40 | 05:16:26 | 03:44:59 | 10:08:56 |
4 | Janette Dommer | 01:04:19 | 05:36:38 | 03:24:34 | 10:13:09 |
5 | Jennifer Kenney | 00:57:55 | 05:34:15 | 03:38:28 | 10:16:02 |
6 | Nicole Gaillard | 01:09:53 | 05:30:07 | 03:36:23 | 10:23:00 |
7 | Janine Willis | 01:00:05 | 05:22:59 | 03:56:26 | 10:25:37 |
8 | Wendy Mader | 00:56:32 | 05:45:11 | 03:41:34 | 10:31:14 |
9 | Ginny Cataldi | 01:04:28 | 05:33:23 | 03:48:11 | 10:32:51 |
10 | Veronica Aveni | 01:01:16 | 05:44:35 | 03:43:36 | 10:34:45 |
11 | Constance Mochar | 01:09:49 | 05:24:02 | 03:56:22 | 10:36:24 |
12 | Victoria Hill | 01:13:57 | 05:46:49 | 03:29:11 | 10:38:45 |
13 | Beate Zschorlich | 01:17:30 | 05:31:46 | 03:48:00 | 10:43:15 |
14 | Phoebe Fear | 01:08:16 | 05:42:30 | 03:50:07 | 10:46:34 |
15 | Rosa Isela | 01:10:38 | 05:35:49 | 03:55:17 | 10:48:15 |
Top 15 Damen Kategorie 45-49
Rang | Athlet | Schwimmen | Rad | Laufen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michaela Rudolf | 01:06:44 | 05:27:41 | 03:37:29 | 10:17:31 |
2 | Jane Hansom | 01:05:29 | 05:33:50 | 03:33:31 | 10:19:15 |
3 | Elisabetta Villa | 01:12:17 | 05:37:17 | 03:30:05 | 10:27:50 |
4 | Peggy Yetman | 01:09:16 | 05:43:57 | 03:36:45 | 10:36:55 |
5 | Kimberly Fabian | 01:08:01 | 05:39:19 | 03:42:43 | 10:37:52 |
6 | Christine Kachinsky | 01:16:24 | 05:36:32 | 03:37:50 | 10:39:07 |
7 | Beni Gras-Thompson | 01:10:07 | 05:49:02 | 03:30:25 | 10:39:35 |
8 | Rebecca McKee | 01:09:35 | 05:36:19 | 03:47:44 | 10:40:41 |
9 | Deanna Newman | 01:08:47 | 05:43:54 | 03:43:25 | 10:43:38 |
10 | Michelle Boyes | 01:08:08 | 05:38:57 | 03:52:47 | 10:46:21 |
11 | Karen Wood | 01:12:11 | 05:43:17 | 03:46:28 | 10:51:22 |
12 | Veronique Aimee | 01:03:15 | 05:44:29 | 03:56:48 | 10:52:11 |
13 | Michelle Enslin | 01:07:20 | 05:45:45 | 03:51:41 | 10:53:05 |
14 | Angela Stefani | 01:14:28 | 05:33:20 | 03:56:34 | 10:53:10 |
15 | Lillan Sindahl | 01:22:52 | 05:31:38 | 03:52:55 | 10:55:11 |
Top 15 Damen Kategorie 50-54
Rang | Athlet | Schwimmen | Rad | Laufen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Diana Hassel | 01:07:05 | 05:34:06 | 04:13:27 | 11:01:51 |
2 | Lisbeth Kenyon | 01:03:13 | 05:33:21 | 04:22:17 | 11:06:36 |
3 | Ann Smith | 01:11:17 | 05:43:00 | 04:20:04 | 11:21:12 |
4 | Alison Coote | 01:11:10 | 06:02:08 | 03:58:53 | 11:21:37 |
5 | Minna Lahtinen | 01:11:27 | 05:50:36 | 04:08:03 | 11:21:40 |
6 | Bodil Arlander | 01:13:08 | 05:55:41 | 04:03:28 | 11:21:55 |
7 | Janeen Finke | 00:59:19 | 05:49:53 | 04:24:10 | 11:22:34 |
8 | Marion Hermitage | 01:08:14 | 06:17:43 | 03:45:06 | 11:23:32 |
9 | Kate Stebbings | 01:21:56 | 06:02:06 | 03:58:00 | 11:29:26 |
10 | Susan Pierson | 01:17:25 | 06:06:52 | 03:56:06 | 11:29:52 |
11 | Julie Dunkle | 00:58:05 | 05:49:39 | 04:34:36 | 11:29:58 |
12 | Melinda Nagle | 01:11:23 | 05:53:41 | 04:18:34 | 11:34:49 |
13 | Autilia Stapper | 01:19:48 | 05:54:36 | 04:18:20 | 11:41:26 |
14 | Sian Welch | 01:01:30 | 05:33:27 | 05:07:52 | 11:49:31 |
15 | Brigitte Andreas | 01:17:34 | 05:51:13 | 04:36:42 | 11:53:50 |
Top 15 Damen Kategorie 55-59
Rang | Athlet | Schwimmen | Rad | Laufen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carmen Grosse | 00:58:07 | 05:54:15 | 03:48:28 | 10:48:16 |
2 | Jenny Alcorn | 01:13:12 | 06:01:59 | 03:57:54 | 11:20:38 |
3 | Sue Pope | 01:12:19 | 05:55:24 | 04:03:12 | 11:23:05 |
4 | Mary Mitchell | 01:19:01 | 05:54:00 | 04:05:32 | 11:25:25 |
5 | Dietlinde Schosnig | 01:37:05 | 06:13:45 | 03:48:55 | 11:51:08 |
6 | Sue McMaster | 01:05:52 | 05:59:04 | 04:39:28 | 11:54:13 |
7 | Ellen Hart | 01:19:01 | 06:09:40 | 04:23:53 | 12:00:27 |
8 | Frances Vincent | 01:08:31 | 05:59:24 | 04:43:49 | 12:01:49 |
9 | Jodi Ruby | 01:22:47 | 06:08:01 | 04:21:14 | 12:02:29 |
10 | Janie White | 01:14:38 | 06:03:52 | 04:36:14 | 12:03:54 |
11 | Diane Hier | 01:07:56 | 06:39:36 | 04:08:38 | 12:05:11 |
12 | June Ward | 01:10:06 | 05:48:53 | 05:07:17 | 12:13:45 |
13 | Marla Moncrieff | 01:23:30 | 06:26:24 | 04:21:40 | 12:25:54 |
14 | Mary Duprey | 01:25:32 | 06:16:31 | 04:37:55 | 12:31:00 |
15 | Marie Lorraine | 01:21:38 | 06:33:12 | 04:22:31 | 12:35:14 |
Top 10 Damen Kategorie 60-64
Rang | Athlet | Schwimmen | Rad | Laufen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nancy Cullen | 01:12:24 | 06:18:34 | 04:13:49 | 11:56:12 |
2 | Laura Sophiea | 01:10:26 | 06:05:39 | 04:49:09 | 12:15:36 |
3 | Michele Allison | 01:16:57 | 06:32:08 | 04:25:57 | 12:24:04 |
4 | Jane Macleod | 01:25:24 | 06:32:56 | 04:27:13 | 12:35:34 |
5 | Kim Elvery | 01:18:42 | 06:24:27 | 04:53:28 | 12:44:14 |
6 | Sydney Tervort | 01:23:42 | 06:38:51 | 04:58:41 | 13:14:24 |
7 | Susan Gebhardt | 01:04:03 | 07:03:06 | 04:56:41 | 13:14:58 |
8 | Miya Yuko | 01:39:40 | 06:46:31 | 04:51:13 | 13:30:57 |
9 | Nadia Siqueira | 01:36:40 | 07:35:48 | 04:25:40 | 13:59:13 |
10 | Lise Proulx | 01:50:37 | 07:15:40 | 04:34:59 | 14:01:43 |
Triathlon News vom:
15. Oct 2017
News aus der Kategorie:
News Kategorie: