Ironman Serie

Ironman Malaysia 2015 - Aigroz und Riesler siegen

Für den Schweizer Mike Aigroz ist es ein langersehnter Sieg, nach 8 Jahren im Triathloncircuit konnte er sich knapp vor dem Schweden Fredik Croneborg und dem Briten Harry Wilshire behaupten. Unter den Deutschen Top 10 befindet sich mit dem 7. Platz der Allgäuer Christian Brader.

Ironman Malaysia 2015 Ergebnisse 2015 Top 10 Pro Men

01 AIGROZ, Mike		CHE	00:49:17 04:49:25 03:08:46  08:52:02
02 CRONEBORG, Fredrik	SWE	00:50:24 04:48:18 03:09:02  08:52:12
03 WILTSHIRE, Harry	GBR	00:49:13 04:49:31 03:11:55  08:55:01
04 CASADEI, Alberto	ITA	00:49:17 04:55:05 03:11:31  09:00:49
05 TOHARA, Kaito	JPN	00:54:10 04:53:55 03:08:36  09:01:19
06 BAERTSCH, Mauro	CHE	00:55:50 04:45:40 03:19:14  09:06:24
07 BRADER, Christian	DEU	00:59:37 04:50:14 03:13:36  09:08:52
08 LEGH, Christopher	AUS	00:54:06 04:48:01 03:27:33  09:14:20
09 SAPUNOV, Daniil	UKR	00:50:03 04:59:38 03:19:25  09:15:24
10 VINHAL, Thiago	BRA	00:51:12 05:09:16 03:09:36  09:18:23

Als Queen of Malaysia geht in 2015 die Gewinnerin Diana Riesler in die neue Saison. Sie erreichte mit knapp 10 Minuten Vorsprung deutlich vor der Spanierin Gututze Frades und der Schweizerin Natascha Badmann die Finishline.

Ironman Malaysia 2015 Ergebnisse 2015 Top 10 Pro Women

01 RIESLER, Diana	DEU	00:59:34 05:02:38 03:29:37  09:37:06
02 FRADES, Gurutze	ESP	01:03:55 05:25:04 03:15:02  09:49:09
03 BADMANN, Natascha	CHE	01:03:56 05:14:13 03:30:21  09:54:07
04 CROWLEY, Sarah	AUS	00:58:37 05:08:05 03:46:02  09:58:26
05 CASTRO  Saleta	ESP	00:56:24 05:25:42 03:32:43  10:00:23
06 BEVILAQUA, Kate	AUS	00:57:28 05:23:49 03:40:47  10:08:01
07 GROHMANN, Katharina	DEU	01:11:59 05:29:23 03:31:03  10:17:25
08 ZELENKOVA, Lucie	CZE	00:54:40 05:43:58 03:32:07  10:17:25
09 FLEMING, Jessica	AUS	01:01:54 05:24:55 03:47:28  10:19:50
10 KUEHNLEIN, Angela	DEU	01:03:55 05:44:56 03:39:27  10:33:39
Triathlon News vom: 14. Nov 2015
News aus der Kategorie:
News Kategorie: 

Veranstaltungen zum Beitrag