Rang | Athlet | Nation | Schwimmen | Rad | Laufen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyle Buckingham | ZAF | 00:08:07 | 04:22:51 | 02:41:34 | 07:16:30 |
2 | Bradley Weiss | ZAF | 00:08:22 | 04:22:34 | 02:41:50 | 07:16:49 |
3 | Matt Trautman | ZAF | 00:08:22 | 04:22:27 | 02:42:39 | 07:17:36 |
4 | Joe Skipper | GBR | 00:08:45 | 04:21:43 | 02:45:12 | 07:19:41 |
5 | Collin Chartier | USA | 00:07:56 | 04:27:22 | 02:47:18 | 07:26:42 |
6 | Franz Loeschke | GER | 00:07:55 | 04:29:05 | 02:49:42 | 07:30:51 |
7 | Kevin Maurel | FRA | 00:08:29 | 04:28:42 | 02:50:08 | 07:31:14 |
8 | Samuel Huerzeler | SUI | 00:08:29 | 04:22:23 | 02:56:51 | 07:32:12 |
9 | Stenn Goetstouwers | BEL | 00:08:37 | 04:33:34 | 02:49:55 | 07:36:37 |
10 | Jesper Svensson | SWE | 00:07:56 | 04:22:23 | 03:06:23 | 07:40:52 |
Rang | Athlet | Nation | Schwimmen | Rad | Laufen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniela Bleymehl | GER | 00:09:59 | 04:56:23 | 03:11:40 | 08:22:33 |
2 | Elena Illeditsch | GER | 00:11:01 | 05:07:39 | 03:09:47 | 08:33:58 |
3 | Magda Nieuwoudt | ZAF | 00:09:56 | 05:10:58 | 03:12:19 | 08:37:44 |
4 | Natia Van Heerden | ZAF | 00:10:01 | 05:09:50 | 03:14:17 | 08:38:32 |
5 | Jade Nicole Roberts | ZAF | 00:09:39 | 05:19:23 | 03:06:44 | 08:41:00 |
6 | Katharina Grohmann | GER | 00:12:07 | 05:05:51 | 03:21:51 | 08:44:41 |
7 | Emma Bilham | SUI | 00:09:59 | 05:25:01 | 03:10:03 | 08:50:00 |
8 | Margrit Elfers | GER | 00:11:18 | 05:07:39 | 03:32:20 | 08:56:08 |
9 | Gabriele Maria Obmann | AUT | 00:11:46 | 05:19:42 | 03:25:02 | 09:01:59 |
10 | Mariella Sawyer | ZAF | 00:10:47 | 05:22:56 | 03:35:14 | 09:13:14 |
Bilder vom Rennen
Triathlon News vom:
10. Apr 2022
News aus der Kategorie:
News Kategorie: