ITU World Triathlon

ITU Triathlon Chicago 2015 - Mola siegt, Gomez Champion

(c) Delly Carr / ITU Media

Gomez holt sich tden 5. Titel des ITU World Triathlon Champion

(c) Delly Carr / ITU Media

Spanischer Doppelsieg in Chicago - Mario Mola gewinnt 4 Sekunden vor Javier Gomez das Finale des ITU World Tiathlon. Gomez konnte jedoch mit dem Ergebnis in Chicago die nötigen Punkte einfahren, um seinen 5. Sieg der Gesamtserie perfekt zu machen. Javier Noya Gomez - ITU World Triathlon Champion 2015. Dritter in Chicago war der Südafrikaner Richard Murray.

Rekord im Laufsplit

Eine 4-köpfige Ausreissergruppe setzte sich auf der Laufstrecke mit knapp 30 Sekunden ab, angeführt vom US Amerikaner Ben Kanute und dem Schweizer Andrea Salvisberg. Jedoch arbeiteten sich im Pace vom Duo Gomez und Mola die schnellen Läufer heran und bereits nach der ersten von vier Laufrunden hatten die Spanier die Nase vorn. Auf der Zielgeraden lieferten sich Mola und Gomez einen harten Kampf - Mola konnte sich im Finish behaupten und hat mit dem Laufergebnise noch eine Lanze gebrochen. Mit der Laufzeit von 28:59 Minuten auf 10 Kilometer hat er  die schnellste Laufzeit in der Geschichte des ITU World Triathlon auf der Olympischen Distanz inne.

Deutsche Leistungen

Weniger erfolgreich lief es für das deutsche Trio. Steffen Justus wurde nach 1:47:16 Stunden 28., Justus Nieschlag kam nach 1:47:27 als 30. ins Ziel. Gregor Buchholz 1:49:28 Stunden bedeuteten Rang 49, wobei dieser auf dem Rad gestürzt war. Gomez wurde im zehnten WM-Rennen der Saison Zweiter hinter seinem Landsmann Mario Mola (1:44:53 Stunden), der wie im Vorjahr Vize-Weltmeister wurde.

ITU Triathlon Chicago 2015 Ergebnisse Top 10 Men

01 Mola, Mario (ESP)		00:16:33 00:57:50 00:28:59  01:44:53
02 Gomez Noya, Javier (ESP)	00:16:36 00:57:46 00:29:06  01:44:57
03 Murray, Richard (RSA)	00:17:19 00:57:02 00:29:40  01:45:35
04 Grajales, Crisanto (MEX)	00:16:41 00:57:40 00:29:42  01:45:40
05 Luis, Vincent (FRA)		00:16:30 00:57:51 00:29:53  01:45:44
06 Alarza, Fernando (ESP)	00:16:35 00:57:51 00:29:55  01:45:52
07 Royle, Aaron (AUS)		00:16:26 00:57:51 00:30:11  01:46:03
08 Geens, Jelle (BEL)		00:17:19 00:57:03 00:30:15  01:46:10
09 Pereira, Joao (POR)		00:16:49 00:57:29 00:30:18  01:46:10
10 Bailie, Ryan (AUS)		00:16:48 00:57:32 00:30:18  01:46:13

Gesamtwertung

Mit dem Sieg in Chicago kann Mola auf den 2. Platz im Gesamtranking klettern. Dritter wird der Franzose Vincent Luis. Bester Deutscher ist Justus Nieschlag auf Platz 23. mit 1486 Punkten.

ITU Triathlon Ranking 2015 Ergebnisse Top 20 Men

01. Javier Gomez Noya		ESP 4930
02. Mario Mola			ESP 4795
03. Vincent Luis		FRA 4422
04. Richard Murray		RSA 4317
05. Fernando Alarza		ESP 3774
06. Ryan Bailie			AUS 3196
07. Crisanto Grajales		MEX 3005
08. Joao Pereira		POR 2987
09. Aaron Royle			AUS 2966
10. Pierre Le Corre		FRA 2702
11. Jonathan Brownlee		GBR 2695
12. Henri Schoeman		RSA 2585
13. Sven Riederer		SUI 2556
14. Alistair Brownlee		GBR 2340
15. Vicente Hernandez		ESP 2321
16. Igor Polyanskiy		RUS 2058
17. Dorian Coninx		FRA 1722
18. Alexander Bryukhankov	RUS 1599
19. Gábor Faldum		HUN 1578
20. Richard Varga		SVK 1570
Triathlon News vom: 20. Sep 2015
News aus der Kategorie:
News Kategorie: 

Veranstaltungen zum Beitrag