ITU World Triathlon

ITU World Triathlon Rotterdam 2017 - Grand Final Sieger

Das lang ersehnte Finale der ITU World Triathlon Serie stand 2017 in Rottderdam an und versprach noch ein mal Spannung. Neben den Tagessiegern der prestigeträchtigen Rennen wurden die Seriensieger aus dem vorangegangen weltweiten Rennen gekürt. 

Bei den Herren hat sich im Gesamtranking der Spanier Mario Mola behaupten können. Mit dem 3. Platz in Rotterdam konnte er sich vor seinem Landsmann Javier Gomez und dem Südafrikaner Kristian Blummenfelt an die Spitze der Weltserie bringen.

ITU World Triathlon Rotterdam 2017
Rang Athlet Nation Schwimmen Rad Laufen Gesamt
1 Vincent Luis FRA 00:18:52 01:00:33 00:29:59 01:51:26
2 Kristian Blummenfelt NOR 00:19:16 01:00:00 00:30:12 01:51:28
3 Mario Mola ESP 00:19:02 01:00:25 00:30:11 01:51:36
4 Javier Gomez ESP 00:18:49 01:00:38 00:30:27 01:51:41
5 Jonathan Brownlee GBR 00:18:44 01:00:37 00:30:35 01:51:52
6 Richard Murray RSA 00:19:08 01:00:19 00:30:43 01:52:06
7 Pierre Le FRA 00:18:47 01:00:35 00:31:06 01:52:31
8 Joao Pereira POR 00:19:03 01:00:28 00:31:05 01:52:32
9 Andreas Schilling DEN 00:19:05 01:00:10 00:31:16 01:52:33
10 Thomas Bishop GBR 00:19:00 01:00:19 00:31:10 01:52:34

Bei den Damen liess die Flora Duffy nichts mehr anbrennen, im Finale siegte sie und liess auch keinen Zweifel, das Gesamtranking mit der Führungsposition vor der Amerikanerin Katie Zaferes und der Britin JessicaLearmonth für sich zu entscheiden. 

ITU World Triathlon Rotterdam 2017
Rang Athlet Nation Schwimmen Rad Laufen Gesamt
1 Flora Duffy BER 00:19:14 01:03:40 00:33:36 01:58:39
2 Katie Zaferes USA 00:19:21 01:03:41 00:34:34 01:59:34
3 Jessica Learmonth GBR 00:19:13 01:03:43 00:35:50 02:00:57
4 Kirsten Kasper USA 00:19:38 01:04:44 00:34:58 02:01:29
5 Joanna Brown CAN 00:19:43 01:04:42 00:35:12 02:01:47
6 Ashleigh Gentle AUS 00:20:04 01:06:03 00:33:54 02:02:00
7 Rachel Klamer NED 00:19:39 01:04:40 00:35:34 02:02:09
8 Jodie Stimpson GBR 00:19:41 01:04:40 00:35:52 02:02:20
9 Summer Cook USA 00:19:23 01:04:59 00:35:55 02:02:30
10 Jolanda Annen SUI 00:20:04 01:06:03 00:34:27 02:02:43
Triathlon News vom: 18. Sep 2017
News aus der Kategorie:
News Kategorie: 

Veranstaltungen zum Beitrag