Mario Mola ist im Lauf - bei der World Triathlon Series an der Goldküste sicherte er sich vor Richard Murray den Sieg. Platz 4 für Javier Gomez, der die Leader Position des Gesamtrankings verteidigt.
Abwechslung beim Zieleinlauf der Damen! Die Neuseeländering Andrea Hewitt zeigt sich ganz vorne vor der Australierin Ashleigh Gentle und der japanischen Athletin Juri Ide.
Rang | Athlet | Nation | Schwimmen | Rad | Laufen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Mola | ESP | 00:09:11 | 00:28:18 | 00:14:09 | 00:52:35 |
2 | Richard Murray | RSA | 00:09:05 | 00:28:25 | 00:14:14 | 00:52:39 |
3 | Fernando Alarza | ESP | 00:09:11 | 00:28:17 | 00:14:20 | 00:52:44 |
4 | Javier Gomez | ESP | 00:08:49 | 00:28:42 | 00:14:24 | 00:52:51 |
5 | Jacob Birtwhistle | AUS | 00:09:11 | 00:28:19 | 00:14:38 | 00:53:03 |
6 | Luke Willian | AUS | 00:09:09 | 00:28:24 | 00:14:38 | 00:53:08 |
7 | Ryan Sissons | NZL | 00:09:09 | 00:28:21 | 00:14:41 | 00:53:08 |
8 | Henri Schoeman | RSA | 00:08:42 | 00:28:43 | 00:14:48 | 00:53:11 |
9 | Wian Sullwald | RSA | 00:08:57 | 00:28:37 | 00:14:43 | 00:53:11 |
10 | Shachar Sagiv | ISR | 00:09:16 | 00:28:15 | 00:14:46 | 00:53:14 |
Rang | Athlet | Nation | Schwimmen | Rad | Laufen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Hewitt | NZL | 00:09:53 | 00:30:33 | 00:16:37 | 00:58:03 |
2 | Ashleigh Gentle | AUS | 00:10:00 | 00:30:28 | 00:16:37 | 00:58:07 |
3 | Juri Ide | JPN | 00:10:02 | 00:30:27 | 00:16:41 | 00:58:12 |
4 | Katie Zaferes | USA | 00:09:38 | 00:30:49 | 00:16:49 | 00:58:20 |
5 | Renee Tomlin | USA | 00:10:05 | 00:30:25 | 00:16:48 | 00:58:21 |
6 | Charlotte McShane | AUS | 00:09:50 | 00:30:40 | 00:16:54 | 00:58:22 |
7 | Kirsten Kasper | USA | 00:09:42 | 00:30:46 | 00:16:52 | 00:58:24 |
8 | Ai Ueda | JPN | 00:10:11 | 00:30:19 | 00:17:02 | 00:58:31 |
9 | Gillian Sanders | RSA | 00:10:12 | 00:30:20 | 00:17:02 | 00:58:37 |
10 | Vendula Frintova | CZE | 00:09:49 | 00:30:41 | 00:17:09 | 00:58:38 |
Bilder vom Rennen
Triathlon News vom:
09. Apr 2017
News aus der Kategorie:
News Kategorie: