Ironman Serie

Ergebnisse Ironman 70.3 Texas 2013

Die im Vorjahr sehr stark medieninteressierte und top besetzte Auflage des Ironman 70.3 in Galveston, Texas ist in diesem  durchaus zu einem amerikanischen Derby auf der Ironman 70.3 Mitteldistanz geworden. So konnte der Amerikaner Richie Cunningham mit starker Laufleistung von 1:12 auf dem Halbmarathon sich vor dem Verfolger Tim Berkel aus Australien und Chris McDonald aus den USA absetzen. Bei den Frauen konnte sich die Britin Emma Kate Lidbury durchsetzen.

Die deutsche Profi-Athletin Sonja Tajsich wollte in Texas nach 4-wöchiger Verletzungspause wieder Rennluft schnuppern und Material testen und kann mit Platz 14 bei den Frauen aufwarten, bevor sie im Mai in St. Pölten Ihren Rennkalender weiter verfolgt. 

Ergebnisse Ironman 70.3 Texas 2013 PRO Men Top 10

CUNNINGHAM, Richie    USA    00:23:35    02:08:31    01:12:45    03:48:25    1    1
BERKEL, Tim    AUS    00:25:21    02:08:01    01:14:24    03:51:36    2    2
MCDONALD, Chris    USA    00:25:26    02:08:05    01:15:47    03:53:16    3    3
JEULAND, Jose    FRA    00:25:28    02:09:11    01:15:42    03:54:32    4    4
GOMES, Pedro    PT    00:25:17    02:09:56    01:15:50    03:54:51    5    5
ROBINS, Mitch    AU    00:24:07    02:13:50    01:15:09    03:57:02    6    6
BAIRD, Christopher    USA    00:29:21    02:08:58    01:14:44    03:57:16    7    7
DELSAUT, Trevor    MEX    00:25:37    02:12:04    01:16:40    03:59:24    8    8
BOHACH, Adam    USA    00:26:40    02:12:54    01:15:29    03:59:41    9    9
GARDNER, Allen    USA    00:22:52    02:10:29    01:23:38    04:00:55    10    10

Ergebnisse Ironman 70.3 Texas 2013 PRO Women Top 10

01 LIDBURY, Emma-Kate    GBR    00:25:43    02:19:14    01:24:43    04:13:54    1    24
02 WILLIAMSON, Kelly    USA    00:25:44    02:28:12    01:18:16    04:16:06    2    30
03 SNOW, Caitlin    USA    00:25:47    02:27:47    01:19:43    04:17:40    3    33
04 LYLES, Liz    USA    00:27:54    02:25:21    01:19:57    04:17:50    4    34
05 JACOBS, Jessica    USA    00:31:45    02:19:58    01:24:20    04:20:21    5    37
06 GROSS, Sara    CAN    00:27:47    02:25:53    01:25:00    04:23:48    6    39
07 HANSEN, Jennie    USA    00:31:48    02:24:24    01:22:25    04:23:53    7    40
08 JONES, Stephanie    USA    00:31:47    02:23:19    01:24:49    04:24:16    8    41
09 LEIGGI, Heather    USA    00:30:08    02:22:46    01:27:21    04:24:44    9    42
10 CHURA, Haley    USA    00:24:35    02:27:10    01:30:43    04:27:32    10    43
..
14. TAJSICH, Sonja    GER

 

Triathlon News vom: 07. Apr 2013
News aus der Kategorie:
News Kategorie: 

Veranstaltungen zum Beitrag