Ironman Serie

Ironman Melbourne Australien Ergebnisse 2014

Mit einer starken Leistung von 8:01:02h konnte sich der Luxembourger Dirk Bockel beim Ironman knapp vor starker Konkurrenz behaupten. Man bemerke, dass der 10-beste Mann mit 8:16:30h finishte. Bei den Frauen konnte sich mit 8:57:57h die Schweizering Caroline Steffen erneut einen Titel in Australien holen.

Ironman Melbourne Australien Ergbnisse 2014 Pro Men Top 10

01. Bockel, Dirk 	LUX 	00:45:35 	04:23:05 	02:48:35 	8:01:02 	5000
02. Macasieb, Arland 	AUS 	00:45:34 	04:29:02 	02:44:09 	8:02:14 	4985
03. Dellow, David 	AUS 	00:45:44 	04:21:35 	02:51:41 	8:03:07 	4975
04. Weiss, Michael 	USA 	00:52:39 	04:20:50 	02:45:17 	8:03:46 	4967
05. Alexander, Craig 	AUS 	00:47:45 	04:30:29 	02:43:52 	8:05:47 	4943
06. Vanhoenacker, Marino 	BEL 	00:47:54 	04:24:29 	02:52:20 	8:08:25 	4911
07. Zeebroek, Axel 	BEL 	00:45:26 	04:21:51 	03:01:32 	8:12:35 	4861
08. Kemp, Christian 	AUS 	00:45:34 	04:28:15 	02:56:19 	8:14:10 	4842
09. Kramer, Christian 	DEU 	00:46:32 	04:36:56 	02:47:39 	8:15:10
10. Robertson, Peter 	AUS 	00:45:52 	04:29:13 	02:57:14 	8:16:30 	4814

Ironman Melbourne Australien Ergbnisse 2014 Pro Women Top 10

01. Steffen, Caroline 	SUI  00:52:03 	04:56:38 	03:04:44 	8:57:57
02. Ellis, Mary Beth 	USA 	00:50:00 	04:59:36 	03:08:48 	9:02:15 	
03. Schwabenbauer, Kim 	USA 	01:03:32 	05:00:13 	03:01:34 	9:10:06 	
04. Keat, Rebekah 	AUS 	00:52:50 	05:01:45 	03:11:59 	9:11:06 	
05. Lundstrom, Asa 	DNK 	00:59:46 	05:02:02 	03:10:28 	9:16:09 	
06. Naeth, Angela 	USA 	00:58:32 	04:51:20 	03:27:50 	9:21:11 	
07. Hufe, Mareen 	DEU 	00:59:45 	04:59:06 	03:18:40 	9:21:40 	
08. Duffield, Michelle 	AUS 	00:59:41 	05:17:20 	03:12:44 	9:34:30 	
09. Douglas, Tracy 	AUS 	01:06:50 	05:13:31 	03:16:23 	9:40:41 	
10. Holst, Tine 	CHE 	01:09:56 	05:01:26 	03:30:23 	9:47:30 	
Triathlon News vom: 23. Mar 2014
News aus der Kategorie:
News Kategorie: 

Veranstaltungen zum Beitrag