Ironman Serie

Ironman Südafrika Ergebnisse 2011

Die Ergebnisse vom Ironman Südafrika zeigen wieder mal eine souveräne Siegesstärke von Chrissie Wellington, die mit 8:33:56 h im gesamten Starterfeld sogar Platz 8 lag. Bei den Männern belegte Raynard Tissinik Platz 1 vor dem besten Deutschen Andreas Böcherer. Als Favorit gehandelt, musste Marino Vanhoenacker das Rennen vorzeigt aufgeben.

Top 10 Herren
1. TISSINK, Raynard 2/3/1 (48:53 - 4:19:41 - 2:53:21) 8:05:36
2. BÖCHERER, Andreas 1/4/2 (47:42 - 4:21:19 - 2:55:57) 8:08:36
3. CUNNAMA, James 15/5/3 (51:10 - 4:25:39 - 2:53:16) 8:13:18
4. FONTANA, Daniel 3/6/4 (48:53 - 4:30:35 - 2:56:00) 8:18:51
5. VIENNOT, Cyril 13/11/5 (51:05 - 4:30:15 - 3:05:20) 8:30:42
6. STURLA, Eduardo 16/13/6 (51:23 - 4:36:20 - 3:01:13) 8:32:52
7. WIDMANN, Uwe 10/7/7 (49:01 - 4:30:09 - 3:10:09) 8:33:39
8. VABROUSEK, Petr 29/18/9 (54:58 - 4:42:23 - 2:58:58) 8:40:36
9. DELSAUT, Trevor 27/19/10 (54:46 - 4:43:02 - 3:00:04) 8:41:57
10. CSOKE, Balazs 5/8/11 (48:55 - 4:30:30 - 3:19:53) 8:43:06

Top 10 Frauen
1. WELLINGTON, Chrissie 21/17/8 (51:40 - 4:45:23 - 2:52:54) 8:33:56
2. JOYCE, Rachel 14/26/16 (51:06 - 5:02:29 - 3:10:30) 9:08:23
3. RIESLER, Diana 40/30/21 (1:02:21 - 4:55:16 - 3:18:45) 9:20:37
4. FELT, Silvia 43/35/24 (1:03:50 - 5:01:08 - 3:15:31) 9:24:31
5. STEVENS, Amanda 4/29/25 (48:55 - 5:07:45 - 3:24:23) 9:25:50
6. GRANGER, Belinda 26/27/26 (54:45 - 4:58:25 - 3:30:30) 9:28:59
7. BENZ, Simone 23/32/27 (52:56 - 5:05:39 - 3:28:20) 9:31:21
8. EMERY, Dianne 4/10/4 (57:45 - 5:18:19 - 3:23:05) 9:44:47
9. DOGANA, Martina 33/41/29 (57:43 - 5:24:14 - 3:20:34) 9:47:47
10. GRICE, Yvette 32/39/30 (57:24 - 5:19:50 - 3:37:39) 9:59:28

Triathlon News vom: 11. Apr 2011
News aus der Kategorie:
News Kategorie: 

Veranstaltungen zum Beitrag