Die große Kanarische Insel eröffnet die europäische Triathlonsaison in 2022.
Rang | Athlet | Nation | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | Mika Noodt | GER | 03:43:36 |
2 | Clement Mignon | FRA | 03:45:01 |
3 | Andrea Salvisberg | SUI | 03:48:43 |
4 | Leonard Arnold | GER | 03:52:58 |
5 | Joao Ferreira | POR | 03:54:19 |
6 | Vincent Terrier | FRA | 03:54:52 |
7 | Tim Van Hemel | BEL | 03:56:05 |
8 | Thomas Navarro | FRA | 03:56:14 |
9 | Jonathan Brownlee | GBR | 03:57:39 |
10 | Sebastian Neef | GER | 03:58:03 |
Rang | Athlet | Nation | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | Sara Perez Sala | ESP | 04:10:38 |
2 | Els Visser | NED | 04:16:33 |
3 | Lucy Buckingham | GBR | 04:16:55 |
4 | Nicola Spirig | SUI | 04:21:07 |
5 | Julia Skala | GER | 04:37:38 |
Bilder mit freundlicher Unterstützung von (c) Ingo Kutsche / triathlonpresse.de
Bilder vom Rennen
Triathlon News vom:
25. Apr 2022
News aus der Kategorie:
News Kategorie: