(c) Ingo Kutsche
Vorjahreszweiten Andi Dreitz und die Britin Lucy Charles-Barclay erkämpften sich den Sieg im fränkischen Roth.
Jesper Svensson hat nach dem Schwimmen noch an erster Stelle des Rennens gelegen, wobei er die Führung nach 40 Kilometern auf dem Rad wieder abgeben müsste und dann aber als Vierter auf die Laufstrecke wechselte. Dort hatte er sich Stück für Stück wieder nach vorne gearbeitet, war zeitweise auch schneller als Dreitz, der mit einer Zeit von 07:59:02 Stunden im Ziel einlief. Jesper Svensson konnte aber mit 8:02:20 Stunden den zweiten Platz feiern, der Drittplatzierte Cameron Wurf war mit erwarteter schneller Radzeit und einem überraschend starkem Lauf glücklich auf dem Podest mit der Finishzeit von 8:04:08 Stunden.
Rang | Athlet | Nation | Schwimmen | Rad | Laufen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dreitz, Andreas | GER | 00:51:28 | 04:13:12 | 02:51:11 | 07:59:02 |
2 | Svensson, Jesper | SWE | 00:48:27 | 04:22:30 | 02:48:43 | 08:02:20 |
3 | Dr. Wurf, Cameron | AUS | 00:54:38 | 04:15:53 | 02:50:37 | 08:04:08 |
4 | Aernouts, Bart | BEL | 00:56:11 | 04:17:57 | 02:47:49 | 08:04:48 |
5 | McNamee, David | GBR | 00:50:21 | 04:31:39 | 02:41:01 | 08:05:50 |
6 | Degasperi, Alessandro | ITA | 00:53:45 | 04:29:02 | 02:42:05 | 08:08:24 |
7 | Potts, Andy | USA | 00:50:20 | 04:17:43 | 02:58:20 | 08:09:39 |
8 | Petersen-Bach, Jens | DEN | 00:51:38 | 04:30:12 | 02:48:08 | 08:13:01 |
9 | Störzer, Christian | GER | 00:56:37 | 04:26:23 | 02:51:10 | 08:17:47 |
10 | Russell, Matthew | USA | 00:57:23 | 04:25:35 | 02:52:06 | 08:18:11 |
11 | Krämer, Lukas | GER | 00:56:05 | 04:26:18 | 02:53:41 | 08:19:15 |
13 | Prof. Scheltinga, Evert | NED | 00:51:34 | 04:30:04 | 02:58:01 | 08:22:39 |
14 | Dyson, Pete | GBR | 00:57:47 | 04:28:48 | 02:57:01 | 08:26:26 |
15 | Paolillo, Mathieu | FRA | 00:52:47 | 04:31:02 | 03:01:30 | 08:28:50 |
16 | Hörmann, Markus | GER | 00:56:06 | 04:26:51 | 03:03:31 | 08:29:02 |
17 | Kalb, Michael | GER | 00:53:37 | 04:37:31 | 03:02:23 | 08:36:44 |
18 | Moldan, Johannes | GER | 00:56:03 | 04:29:02 | 03:10:04 | 08:37:58 |
19 | Van Meirhaeghe, Jef | BEL | 00:58:49 | 04:26:26 | 03:09:06 | 08:38:14 |
20 | Christen, Carson | USA | 00:54:08 | 04:40:47 | 03:02:50 | 08:40:40 |
21 | Siegmund, Alexander | GER | 01:00:20 | 04:36:40 | 03:00:42 | 08:40:57 |
22 | Schmutzler, Tobias | GER | 00:51:33 | 04:41:44 | 03:04:51 | 08:41:51 |
23 | Schwarz, Simon | GER | 00:58:28 | 04:34:20 | 03:06:00 | 08:41:54 |
24 | Neves, Márcio | POR | 00:52:12 | 04:44:39 | 03:00:55 | 08:42:24 |
25 | Dr. Nadal Clar, Juan Bautista | ESP | 00:57:40 | 04:45:08 | 02:57:11 | 08:42:57 |
Bei den Damen durfte Lucy Charles-Barclay einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg feiern. Mit großem Vorsprung war die junge Britin am Main-Donau-Kanal aus dem Wasser gestiegen und gab diese Führung bis zur Ziellinie im Triathlonstadion nicht mehr aus der Hand. Persönliche Bestzeit mit 8:31:09 Stunden überquerte sie die Ziellinie.
Rang | Athlet | Nation | Schwimmen | Rad | Laufen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles-Barclay, Lucy | GBR | 00:49:01 | 04:39:20 | 02:59:42 | 08:31:09 |
2 | Crowley, Sarah | AUS | 00:54:38 | 04:40:13 | 03:00:02 | 08:38:11 |
3 | Bleymehl, Daniela | GER | 00:58:03 | 04:36:17 | 03:06:06 | 08:43:17 |
4 | Jerzyk, Agnieszka | POL | 00:54:41 | 04:42:59 | 03:08:17 | 08:48:49 |
5 | Lehrieder, Carolin | GER | 00:54:36 | 04:40:26 | 03:17:13 | 08:55:13 |
6 | Mcbride, Rachel | CAN | 00:54:29 | 04:43:46 | 03:24:50 | 09:06:47 |
7 | Dr. Visser, Els | NED | 00:58:21 | 04:49:10 | 03:17:31 | 09:07:49 |
8 | Purbrook, Ruth | GBR | 00:58:34 | 04:46:16 | 03:23:31 | 09:12:15 |
9 | Illeditsch, Elena | GER | 00:58:03 | 05:00:57 | 03:12:38 | 09:16:43 |
10 | Ippach, Anja | GER | 00:54:33 | 04:42:53 | 03:43:14 | 09:23:58 |
11 | Schink, Lina-Kristin | GER | 01:11:31 | 04:52:25 | 03:18:23 | 09:27:41 |
12 | Grosvenor, Tara | GBR | 01:02:57 | 05:05:28 | 03:17:09 | 09:29:01 |
13 | Prof. Reznikov, Antonina | ISR | 01:18:57 | 04:54:19 | 03:13:19 | 09:31:16 |
14 | Buchholz, Eva | GER | 01:03:39 | 05:07:01 | 03:16:57 | 09:32:36 |
15 | Dr. Pereira, Vanessa | POR | 01:08:30 | 05:01:06 | 03:22:43 | 09:37:59 |
16 | Menegon, Michela | ITA | 00:54:59 | 05:05:34 | 03:35:56 | 09:41:30 |
17 | Friebel, Cindy | GER | 01:06:24 | 05:02:59 | 03:28:07 | 09:42:29 |
18 | Süß, Manuela | GER | 01:06:02 | 05:09:36 | 03:21:42 | 09:43:14 |
19 | Dr. Renouf, Katherine | GBR | 00:52:23 | 05:13:12 | 03:34:11 | 09:44:04 |
20 | Prof. Frost, Gemma | ENG | 00:58:24 | 05:03:05 | 03:38:44 | 09:44:33 |
21 | Moroff, Luisa | GER | 00:58:04 | 05:09:46 | 03:33:17 | 09:45:33 |
22 | Krivankova, Simona | CZE | 01:08:21 | 05:17:17 | 03:15:38 | 09:46:09 |
23 | Rec, Natalie | SWE | 00:58:05 | 05:14:38 | 03:29:47 | 09:47:35 |
24 | Focquenoy, Heloise | FRA | 00:59:14 | 05:13:02 | 03:33:09 | 09:50:35 |
25 | Prof. Dr. Krall, Alysha | USA | 01:08:05 | 05:14:34 | 03:28:58 | 09:55:34 |
Bilder vom Rennen

(c) Ingo Kutsche

(c) Ingo Kutsche

(c) Ingo Kutsche

(c) Ingo Kutsche

(c) Ingo Kutsche

(c) Ingo Kutsche

(c) Ingo Kutsche

(c) Ingo Kutsche

(c) Ingo Kutsche

(c) Ingo Kutsche

(c) Ingo Kutsche

(c) Ingo Kutsche

(c) Ingo Kutsche

(c) Ingo Kutsche

(c) Ingo Kutsche

(c) Ingo Kutsche

(c) Ingo Kutsche

(c) Ingo Kutsche





