Mehr als 380 Sportlerinnen und Sportler waren am Wochenende an die Mosel gereist, um bei Sonnenschein und bester Stimmung im Trierer Weisshauswald am 10. Int. X-Duathlon in Trier und der DTU Deutschen Meisterschaften im Cross-Duathlon teilzunehmen.
Nach dem Start setzte sich zunächst Simon Schwarz als Laufspezialist vom MRRC München an die Spitze des Feldes und wechselte nach fünf Kilometern mit fast 30 Sekunden Vorsprung auf Titelverteidiger Maximilian Saßerath sowie die Trierer Jens Roth und Andreas Theobald aufs Mountainbike. Auf der anspruchsvollen Radstrecke übernahm Roth jedoch schnell die Führung und konnte auf der 23 Kilometer langen Radstrecken an den steilen Moselhängen zwei Minuten auf seine Verfolger herausfahren, die er auch auf der letzten Laufrunde nicht mehr hergab und sich somit zum neuen Deutschen Meister krönte.
Dahinter entwickelte sich ein spannender Kampf um die verbliebenen Podiumsplätze. Nachdem Saßerath und Theobald gleichzeitig in die Laufschuhe wechselten, konnte sich der Titelverteidiger vom Team Nikar Heidelberg absetzen und lief als Zweiter über die Ziellinie im Trierer Waldstadion.
Kathi Wolff verteidigt souverän ihren Titel
Im Rennen der Damen setzte sich Kathi Wolff vom Tri-Team Heuchelberg von Anfang an an die Spitze. Hinter ihr konnte Rebecca Fondermann (SSF Bonn Triathlon) ihren Abstand von knapp einer Minute nach dem ersten Lauf auch über die Radstrecke halten. Am Ende ließ Wolff jedoch keine Zweifel an ihrer Form aufkommen und verteidigte im Ziel mit rund zwei Minuten Vorsprung vor Fondermann ihren DM-Titel aus dem vergangenen Jahr.
Rang | Athlet | Nation | Schwimmen | Rad | Laufen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 127 | Molinari, Ana | Tria Team Michelstadt | W | 01:43:22 | 00:20:55 |
2 | 55 138 | Nikolopoulos, Julia | TV Bad Orb | W | SEN | 01:45:31 |
3 | 59 135 | Schroeder Ott, Lisa | USC Kiel | W | 01:47:30 | 00:20:59 |
4 | 61 132 | Steffenhagen, Diana 3defacto Team asc Darmstadt | W | 01:48:38 | 00:22:24 | 01:14:06 |
5 | 66 128 | Kapitel, Leonie | DAV Ravensburg | W | 01:50:32 | 00:21:15 |
6 | 68 142 | Reinhard, Kristina | TuS Ahrweiler | W | SEN | 01:51:54 |
7 | 69 136 | Gorges, Sara Diane | Team SRH Campus Sports Heidelberg / Scott Sho | W | 01:52:21 | 00:24:30 |
8 | 71 145 | Nehme, Tanja | Ski-Club Meißner e.V. | W | SEN | 01:52:51 |
9 | 72 140 | Zöllig, Heike | ASV Köln Triathlon | W | SEN | 01:52:52 |
10 | 75 134 | Richters, Dorothee | ALV Mainz | W | 01:53:30 | 00:22:33 |
Rang | Athlet | Nation | Schwimmen | Rad | Laufen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 28 | Dülfer, Tim | Tri Post Trier | M | 01:23:05 | 00:16:38 |
2 | 2 46 | Lautwein, Tobias | Team TVE Netphen | M | 01:23:24 | 00:17:23 |
3 | 3 37 | Löw, Jonathan | Tri-Team Heuchelberg | M | 01:24:02 | 00:16:11 |
4 | 4 74 | Pschebizin, Marc | Tri Post Trier | M | SEN | 01:24:33 |
5 | 5 47 | Frohn, Mathias | TuS Schleiden 1908 / Team DerGrünePunkt | M | 01:24:46 | 00:17:40 |
6 | 6 24 | Anderson, Scott | SC Bayer 05 Uerdingen | M | 01:25:36 | 00:17:09 |
7 | 7 16 | Uhlig, Dustin | Tri-Team Heuchelberg | M | 01:26:26 | 00:16:17 |
8 | 8 42 | Schermann, Peter | Tri Post Trier | M | 01:26:52 | 00:18:06 |
9 | 9 17 | Heidemann, Miguel | Tri Post Trier | M | 01:27:23 | 00:17:50 |
10 | 10 71 | Nikolopoulos, Alexander | TV Bad Orb | M | SEN | 01:27:40 |
(c) Fotos: Marc Sjoeberg / sportfotografie.biz