Der Powerman Spain - Powerman Mallorca in Can Picafort wird immer schon im Februar auf der Duathlon Kurz- (5-30-5) und Mitteldistanz (10-60-10) ausgetragen.
Athlet | Gesamt | Lauf | Run | Lauf |
---|---|---|---|---|
Odeyn Seppe | 2:34:37 | 0:30:35 | 1:30:46 | 0:31:57 |
Miguel Angel Fidalgo Rosselló | 2:36:30 | 0:30:11 | 1:32:23 | 0:32:39 |
Jarmo Rissanen | 2:36:48 | 0:32:15 | 1:29:05 | 0:34:01 |
Ben Price | 2:39:53 | 0:30:33 | 1:35:43 | 0:31:59 |
SøRen Bystrup Jacobsen 984 Aarhus 1 | 2:41:06 | 0:31:35 | 1:33:37 | 0:34:31 |
Joan Nadal Clar | 2:41:27 | 0:32:13 | 1:34:10 | 0:33:34 |
Kasper Laumann Hartlev Hartlev | 2:41:29 | 0:30:08 | 1:38:15 | 0:31:38 |
Miguel Fernandez Miniño | 2:42:53 | 0:32:13 | 1:35:52 | 0:33:35 |
Miquel Ensenyat Morey | 2:43:22 | 0:32:21 | 1:35:42 | 0:33:59 |
Marcel Zamora Perez 1 | 2:44:40 | 0:32:14 | 1:35:55 | 0:34:58 |
Bilder vom Rennen
Triathlon News vom:
17. Feb 2018
News aus der Kategorie:
News Kategorie: