In der unerbittlichen Hitze und Feuchtigkeit Singapurs haben sich die Athleten epische Triathlon Rennen geliefert, im Kampf um das T100-Rennen haben Ashleigh Gentle und Youri Keulen den Sieg geholt.
Rang | Athlet | Nation | Schwimmen | Rad | Laufen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ashleigh Gentle | AUS | 00:27:41 | 02:05:26 | 01:09:10 | 03:44:23 |
2 | Lucy Charles-Barclay | GBR | 00:26:03 | 02:01:18 | 01:16:18 | 03:45:58 |
3 | Els Visser | NED | 00:30:02 | 02:02:37 | 01:16:32 | 03:51:38 |
4 | Amelia Watkinson | NZL | 00:30:04 | 02:07:24 | 01:12:13 | 03:52:03 |
5 | Lucy Buckingham | GBR | 00:26:07 | 02:01:39 | 01:22:06 | 03:52:10 |
6 | Anne Reischmann | GER | 00:31:59 | 02:02:42 | 01:16:53 | 03:53:39 |
7 | Lucy Byram | GBR | 00:28:21 | 02:04:55 | 01:18:42 | 03:54:08 |
8 | Haley Chura | USA | 00:27:16 | 02:09:20 | 01:17:10 | 03:56:12 |
9 | Kaidi Kivioja | EST | 00:30:05 | 02:06:53 | 01:17:49 | 03:56:54 |
10 | Ellie Salthouse | AUS | 00:28:06 | 02:09:04 | 01:20:54 | 04:00:21 |
11 | Radka Kahlefeldt | AUS | 00:28:34 | 02:13:32 | 01:17:44 | 04:02:25 |
12 | Lotte Wilms | NED | 00:27:23 | 02:09:26 | 01:23:50 | 04:03:20 |
13 | Jocelyn McCauley | USA | 00:27:47 | 02:09:41 | 01:23:25 | 04:03:51 |
14 | Pamella Oliveira | BRA | 00:28:32 | 02:14:19 | 01:18:52 | 04:04:10 |
15 | Anna Bergsten | SWE | 00:33:10 | 02:12:51 | 01:18:04 | 04:06:38 |
Rang | Athlet | Nation | Schwimmen | Rad | Laufen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Youri Keulen | NED | 00:25:01 | 01:48:05 | 01:05:55 | 03:21:01 |
2 | Sam Long | USA | 00:28:32 | 01:48:01 | 01:04:12 | 03:22:38 |
3 | Pieter Heemeryck | BEL | 00:25:24 | 01:49:05 | 01:06:55 | 03:23:30 |
4 | David McNamee | GBR | 00:25:14 | 01:52:47 | 01:05:51 | 03:26:03 |
5 | Kyle Smith | NZL | 00:24:38 | 01:49:38 | 01:10:44 | 03:26:57 |
6 | Mika Noodt | GER | 00:24:52 | 01:49:19 | 01:13:03 | 03:29:09 |
7 | Aaron Royle | AUS | 00:24:34 | 01:50:37 | 01:12:06 | 03:29:22 |
8 | Kacper Stepniak | POL | 00:25:03 | 01:49:22 | 01:13:00 | 03:29:31 |
9 | Frederic Funk | GER | 00:25:38 | 01:51:15 | 01:12:26 | 03:31:48 |
10 | Josh Amberger | AUS | 00:24:36 | 01:55:38 | 01:09:39 | 03:32:04 |
11 | Rudy von Berg | USA | 00:25:28 | 01:52:34 | 01:13:06 | 03:33:13 |
12 | Bradley Weiss | ZAF | 00:25:31 | 01:56:24 | 01:11:14 | 03:35:44 |
13 | Leon Chevalier | FRA | 00:27:42 | 01:57:04 | 01:08:55 | 03:35:57 |
14 | Jason West | USA | 00:24:47 | 01:52:31 | 01:18:30 | 03:37:43 |
15 | Clement Mignon | FRA | 00:25:37 | 01:55:07 | 01:23:11 | 03:46:22 |
Triathlon News vom:
17. Apr 2024
News aus der Kategorie:
News Kategorie: