Ironman Serie

Ironman Australia Ergebnisse 2019 - Sieg für Wurf mit Streckenrekord und Siddall

(c) ironman facebook

Siddall wins Ironman Australia

(c) ironman facebook

Cameron Wurf aus Australien und Laura Siddall aus Großbritannien holen sich den Gesamtsieg beim Ironman Australia 2019.

Wurf verwies den Australier Tim Reed um 3:33 min auf den 2. Rang und Denis Chevrot aus Frankreich um 9:48 auf den 3. Rang. Er erzielte beim Rennen in Australien eine Gesamt Bestzeit und einen fulminanten Radsplit vom 4:22:53, damit konnte er einen großen Vorsprung herausfahren und verteidigte ihn mit einer persönlichen Marathonbestleistung von 2:50:20 Stunden. Wurf sorgte für Dramatik, als er auf den letzten Laufkilometern einige Zeit mit Magenproblemen gehen musste, trotzdem holte er sich mit 8:06:18-Finish den Streckenrekord, den einst Marino Vanhoenacker 2018 aufstellte.

Ironman Australia Ergebnisse 2019
Rang Athlet Nation Schwimmen Rad Laufen Gesamt
1 Wurf, Cameron AUS 00:49:09 04:22:53 02:50:20 08:06:17
2 Reed, Timothy AUS 00:44:53 04:36:40 02:44:30 08:09:50
3 Chevrot, Denis FRA 00:44:44 04:37:00 02:50:55 08:16:05
4 Bowstead, Mark NZL 00:44:47 04:36:03 03:04:42 08:29:20
5 Fettell, Clayton AUS 00:44:46 04:36:49 03:07:46 08:32:52
6 Amirault, Lucas FRA 00:49:05 04:55:36 03:02:13 08:51:11
7 Kimmins, Clint AUS 00:49:03 04:56:15 03:12:35 09:03:15
8 Franklin, Matt NZL 00:44:44 04:44:58 03:37:40 09:11:39
9 Davy, James AUS 00:44:48 05:18:51 03:05:42 09:13:18
10 Cavelier, Sacha CAN 00:55:29 05:24:00 03:48:00 10:12:13

Laura Siddall machte sich auf den Weg zu ihrem dritten Sieg in Folge. Die Athletin aus Großbritannien battelte sich sich mit Caroline Steffen aus der Schweiz, sie ihr Comeback als Mutter auf der Langdistanz feierte.

Ironman Australia Ergebnisse 2019
Rang Athlet Nation Schwimmen Rad Laufen Gesamt
1 Siddall, Laura GBR 00:55:55 04:58:56 03:13:08 09:11:58
2 Steffen, Caroline CHE 00:49:32 05:06:00 03:17:45 09:17:28
3 Withrow, Kelsey USA 00:49:28 05:13:38 03:11:08 09:19:11
4 Burke, Melanie NZL 00:59:39 05:08:18 03:14:26 09:26:54
5 Mitchell, Jessica AUS 00:56:47 05:32:30 03:33:03 10:07:58
Triathlon News vom: 06. May 2019
News aus der Kategorie:
News Kategorie: 

Veranstaltungen zum Beitrag